Elementari Maschili - GSS regionale 2011

Barletta , 09042011 - 09042011

Standing at round 6 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1309 14.5 CASSANO Salvatore Musti ---
2 5 1320 17.5 D'URBANO Gabriele 2° CD De Amicis ---
3 4.5 1292 19 DIBARI Daniele Fraggianni ---
4 4 1308 10.5 CARLA' Chrisian Bonghi ---
5 4 1238 5.5 DI BENEDICTIS Andrea San Giovanni Bosco ---
6 2.5 1268 15.5 MARRONE Simone De Gasperi ---
7 2 1305 14 POLO Cosimo Polo 3 ---
8 2 1282 12.5 CARRIERO Francesco Marconi ---
9 1 1288 24 COLUCCI Cristian Giovanni XXIII ---
10 1 1285 12.5 TOMA Federica Aldo Moro ---
11 0 1311 19.5 DESTRADIS Giuliano 1° CD De Amicis ---
12 0 1200 7 RUBINO Luca Errico ---
13 0 0 0 LUOGO Sabino Mazzini ---

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1216 17.5 PALMITESSA Gianluca Musti ---
2 4.5 1216 24 DICORATO Antonio Fraggianni ---
3 4 1237 16.5 TANCREDI Riccardo 2° CD De Amicis ---
4 3.5 1253 15 DIMITROV Marcello Mazzini ---
5 3 1237 20.5 SIMEONE Michele Giovanni XXIII ---
6 2.5 1279 12.5 DEFLORIO Francesco De Gasperi ---
7 2 1244 13 MURRA Lorenzo Polo 3 ---
8 2 1243 18 BATTISTA Emanuela 1° CD De Amicis ---
9 2 1200 14.5 LACARBONARA Alberto Marconi ---
10 2 1200 8.5 PELLICO Giuseppe San Giovanni Bosco ---
11 1 1219 13.5 COFIRDEL Vlatuz Aldo Moro ---
12 1 1219 11.5 GUIDO Roberto Bonghi ---
13 0 1255 9 RUBINO Paolo Errico ---

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1200 15 CAPITANO Daniel Mazzini ---
2 4.5 1252 14.5 AQUARO Angelo Giovanni XXIII ---
3 4 1200 18.5 PAOLILLO Francesco Pio Fraggianni ---
4 4 1200 10.5 ANDRIA Dominica 1° CD De Amicis ---
5 3 1279 10 SANTAMARIA Guglielmo De Gasperi ---
6 3 1221 15.5 GENTILE Antonio Musti ---
7 2 1262 11 RIZZO Marco Polo 3 ---
8 2 1200 9.5 GAROFALO Andrea Bonghi ---
9 1 1200 11 BEATO Gianluca San Giovanni Bosco ---
10 1 1200 10 AMMENDOLA Domenico Marconi ---
11 1 1200 7 RIZZO Samuele Aldo Moro ---
12 0 1302 6 QUARANTA Sara 2° CD De Amicis ---
13 0 1268 5 MUSCIO Vincenzo Errico ---

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1200 6.5 DAMICO Alessandro Fraggianni ---
2 4 1218 12 LATERZA Vito Antonio 1° CD De Amicis ---
3 3 1218 14.5 D'ALESSANDRO Francesco Mazzini ---
4 3 1200 10 SUGLIA Piervito De Gasperi ---
5 2.5 1200 7 SELLITTI Francesco Marconi ---
6 2 1227 11 CENTONZE Gabriele 2° CD De Amicis ---
7 2 1200 10.5 D'AMICO Giuseppe Giovanni XXIII ---
8 1.5 1200 10.5 PALMITESSA Giuseppe Musti ---
9 1 1200 12 LEPORI Enrico Polo 3 ---
10 1 1200 8 POLISENO Michele San Giovanni Bosco ---
11 1 1200 5 TENORE Adele Aldo Moro ---
12 1 1200 2 PINTO Sergio Bonghi ---
13 0 1200 6.5 DE LUCA Antonio Errico ---

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1200 10.5 MANFREDI Sabino Mazzini ---
2 2 1200 2 MESSORE Enrico Giovanni XXIII ---
3 1.5 1200 8 GESIA Luca De Gasperi ---
4 1 1200 9 GRECO Giampaolo 2° CD De Amicis ---
5 1 1200 6.5 LATORRACA Claudio 1° CD De Amicis ---
6 1 1200 5.5 MARTIRADONNA Vito San Giovanni Bosco ---
7 1 1200 4 LATTANZIO Francesco Fraggianni ---
8 1 1200 3 SFORZA Sergio Bonghi ---
9 1 1200 2 CARIATI Alessandro Musti ---
10 1 1200 2 GRECO Filippo Aldo Moro ---
11 0 1200 4 LOCOROTONDO Enrico Errico ---

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 2 1200 5 CASSANO Francesco Musti ---
2 1 1200 6.5 SACQUEGNA Gaia 2° CD De Amicis ---
3 1 1200 4 PESCE Francesco De Gasperi ---
4 1 1200 2 DI FRONZO Giuseppe San Giovanni Bosco ---
5 1 1200 1 OLIVIERI Vito 1° CD De Amicis ---
6 1 1200 1 LACARBONARA Luca Giovanni XXIII ---
7 0 1200 3 GIOIA Giovanni Errico ---
8 0 1200 2.5 PANAREO Ilaria Aldo Moro ---
9 0 0 0 TAVOLETTI Paolo Fraggianni ---
10 0 0 0 SCIANNAMEA Francesco Mazzini ---

Generated by Vega