1 2° CD De Amicis , Rat=1309 (---)
|
2 Bonghi , Rat=1306 (---)
|
3 Fraggianni , Rat=1257 (---)
|
4 Musti , Rat=1253 (---)
|
5 De Gasperi , Rat=1249 (---)
|
6 1° CD De Amicis , Rat=1248 (---)
|
7 Aldo Moro , Rat=1200 (---)
|
8 Errico , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 2 | Bonghi | 1306 | 0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 7 | Aldo Moro | 1200 | 0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
4 | B | 12 | Polo 3 | 1200 | 0 | 0.0 | 5.0 |
5 | W | 10 | Marconi | 1200 | 0 | 0.0 | 6.0 |
6 | B | 13 | San Giovanni Bosco | 1200 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| | | | | 0.0 | 2.0 | 28.0 |
|
9 Giovanni XXIII , Rat=1200 (---)
|
10 Marconi , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 4 | Musti | 1253 | 0 | 0.5 | 10.0 |
2 | B | 11 | Mazzini | 1200 | 0 | 0.0 | 8.0 |
3 | W | 5 | De Gasperi | 1249 | 0 | 0.0 | 6.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
5 | B | 8 | Errico | 1200 | 2 | 4.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | Aldo Moro | 1200 | 2 | 3.0 | 4.0 |
| | | | | 4.0 | 9.5 | 36.0 |
|
11 Mazzini , Rat=1200 (---)
|
12 Polo 3 , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 6 | 1° CD De Amicis | 1248 | 0 | 1.0 | 6.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
3 | B | 4 | Musti | 1253 | 0 | 0.0 | 10.0 |
4 | W | 8 | Errico | 1200 | 2 | 4.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | Bonghi | 1306 | 1 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | Fraggianni | 1257 | 0 | 0.0 | 12.0 |
| | | | | 3.0 | 9.0 | 40.0 |
|
13 San Giovanni Bosco , Rat=1200 (---)
|