gss scuole MEDIE Provinciali BT 2010

Barletta , 13.03.10 - 13.03.10

Standing at round 6 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 0 19 PAOLILLO Gaia De Nittis 1 - Barletta ---
2 4 0 18.5 DAMATO Michele Manzoni - Barletta ---
3 4 0 16.5 RAGNO Roberto Fieramosca 1 - Barletta ---
4 4 0 14 GENTILE Ruggiero Dimiccoli - Barletta ---
5 3 0 4 DI RENZO Iacopo Baldacchini 2 - Barletta ---
6 2 0 18.5 LACERENZA Nicola Moro 1 - Barletta ---
7 2 0 15.5 MINERVA Mauro Foscolo 1 - Canosa ---
8 1 0 9 GRIMALDI Savino Moro 2 - Barletta ---
9 1 0 6 ROSA Nicolò Foscolo 2 - Canosa ---
10 1 0 3 DI PALO Marco Baldacchini 1 - Barletta ---
11 0 0 0 CALABRESE Daniele De Nittis 2 - Barletta ---
12 0 0 0 PICCOLO Ivan Claudio Fieramosca 2 - Barletta ---

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 0 17.5 CASSANO Nicola Fieramosca 1 - Barletta ---
2 5 0 16.5 ABBATANTUONO Oscar De Nittis 1 - Barletta ---
3 4.5 0 17 DISTASO Antonio Baldacchini 1 - Barletta ---
4 4 0 17 CARPENTIERI Cosimo Moro 1 - Barletta ---
5 3 0 15.5 DICORATO Marco De Nittis 2 - Barletta ---
6 3 0 11.5 TRISTANO Francesco Moro 2 - Barletta ---
7 3 0 11 DIPACE Giuseppe Manzoni - Barletta ---
8 2.5 0 18.5 CAPACCHIONE Antonio Dimiccoli - Barletta ---
9 1.5 0 12 LACAVALLA Giuseppe Baldacchini 2 - Barletta ---
10 1 0 18.5 UJKA Edilberto Foscolo 1 - Canosa ---
11 1 0 13 MURANTE Sabino Foscolo 2 - Canosa ---
12 0 0 0 DELUCIA Ruggiero Fieramosca 2 - Barletta ---

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 0 17 BALDINI Leonardo Fieramosca 1 - Barletta ---
2 4.5 0 17 FALCONE Giuseppe De Nittis 1 - Barletta ---
3 3 0 18 LOMBARDI Vincenzo Baldacchini 1 - Barletta ---
4 3 0 17.5 DI NUNNO Gabriele Foscolo 1 - Canosa ---
5 3 0 13.5 DIMASTROMATTEO Davide Moro 1 - Barletta ---
6 3 0 11 MASOTINA Luigi Foscolo 2 - Canosa ---
7 2.5 0 14.5 CENTARO Paolo De Nittis 2 - Barletta ---
8 2.5 0 10.5 LIEGI Simone Moro 2 - Barletta ---
9 2 0 16.5 CAPRIULO Stefano Manzoni - Barletta ---
10 1 0 16 PAPEO Paolo Baldacchini 2 - Barletta ---
11 0 0 0 PIAZZOLLA Giovanni Dimiccoli - Barletta ---
12 0 0 0 GORGOGLIONE Domenico Fieramosca 2 - Barletta ---

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 0 15.5 PADOVANO Enrico Baldacchini 1 - Barletta ---
2 5 0 7 COLUCCI Williams Foscolo 2 - Canosa ---
3 4.5 0 13.5 DIBARI Enrico De Nittis 1 - Barletta ---
4 3 0 15 GADALETA Angelo Fieramosca 1 - Barletta ---
5 2.5 0 17 DATTOLI Daniele Foscolo 1 - Canosa ---
6 1 0 17 ROTUNNO Arcangelo Moro 1 - Barletta ---
7 1 0 15.5 DORONZO Luca Baldacchini 2 - Barletta ---
8 1 0 13 LATTANZIO Federica Manzoni - Barletta ---
9 1 0 10.5 SGAMMA Giuseppe De Nittis 2 - Barletta ---
10 0 0 16 DIGREGORIO Domenico Fieramosca 2 - Barletta ---
11 0 0 10 LANOTTE Savino Moro 2 - Barletta ---
12 0 0 8.5 MARZOCCA Ruggiero Dimiccoli - Barletta ---

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4.5 0 10.5 RIZZI Daniele Baldacchini 1 - Barletta ---
2 3 0 7.5 OANCEA Catalin Christian De Nittis 2 - Barletta ---
3 2 0 11.5 DIAFERIO Giacomo Foscolo 1 - Canosa ---
4 2 0 9 TANGO Alessandro Foscolo 2 - Canosa ---
5 2 0 7.5 FRISARDI Ruggiero Baldacchini 2 - Barletta ---
6 2 0 4 CASAFINA Gennaro Moro 2 - Barletta ---
7 1 0 12 DIMASTROGIOVANNI Luigi Dimiccoli - Barletta ---
8 1 0 10 DIPACE Maria Grazia Manzoni - Barletta ---
9 1 0 4.5 DEGNI Davide Moro 1 - Barletta ---
10 1 0 3 GIANNUZZI Christian De Nittis 1 - Barletta ---
11 0 0 18.5 PREZIOSO Alessandro Fieramosca 2 - Barletta ---
12 0 0 0 BORRACCINO Mario Sante Fieramosca 1 - Barletta ---

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 3 0 6 DILEO Davide Dimiccoli - Barletta ---
2 3 0 2 LAMBERTI Giuseppe Baldacchini 2 - Barletta ---
3 1.5 0 14.5 DICORATO Francesco Fieramosca 2 - Barletta ---
4 1.5 0 4.5 LEONE Nicola Baldacchini 1 - Barletta ---
5 0 0 7 SARACINO Alessiio De Nittis 2 - Barletta ---
6 0 0 3 DIPASQUALE Ruggiero Moro 2 - Barletta ---
7 0 0 0 DALOISO Mariano Fieramosca 1 - Barletta ---
8 0 0 0 DALOISO Leonardo Moro 1 - Barletta ---

Generated by Vega