Team History

1 Baldacchini 1 - Barl, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Baldacchini 2 - Barl 0 2 4.0 7.0
2 B 11 Moro 1 - Barletta 0 2 4.0 6.0
3 B 3 De Nittis 1 - Barlet 0 1 2.0 10.0
4 W 6 Fieramosca 1 - Barle 0 2 3.0 9.0
5 B 10 Manzoni - Barletta 0 2 3.5 6.0
6 W 8 Foscolo 1 - Canosa 0 2 3.5 5.0
11.0 20.0 82.0

2 Baldacchini 2 - Barl, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Baldacchini 1 - Barl 0 0 0.0 11.0
2 B 4 De Nittis 2 - Barlet 0 2 2.5 4.0
3 W 7 Fieramosca 2 - Barle 0 2 4.0 0.0
4 B 9 Foscolo 2 - Canosa 0 2 3.0 5.0
5 W 11 Moro 1 - Barletta 0 1 2.0 6.0
6 B 3 De Nittis 1 - Barlet 0 0 0.0 10.0
7.0 11.5 74.0

3 De Nittis 1 - Barlet, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 De Nittis 2 - Barlet 0 2 4.0 4.0
2 B 10 Manzoni - Barletta 0 2 4.0 6.0
3 W 1 Baldacchini 1 - Barl 0 1 2.0 11.0
4 B 8 Foscolo 1 - Canosa 0 2 4.0 5.0
5 B 6 Fieramosca 1 - Barle 0 1 2.0 9.0
6 W 2 Baldacchini 2 - Barl 0 2 4.0 7.0
10.0 20.0 80.5

4 De Nittis 2 - Barlet, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 De Nittis 1 - Barlet 0 0 0.0 10.0
2 W 2 Baldacchini 2 - Barl 0 0 1.5 7.0
3 B 12 Moro 2 - Barletta 0 1 2.0 4.0
4 W 10 Manzoni - Barletta 0 0 0.0 6.0
5 B 7 Fieramosca 2 - Barle 0 2 4.0 0.0
6 W 5 Dimiccoli - Barletta 0 1 2.0 5.0
4.0 9.5 63.0

5 Dimiccoli - Barletta, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Manzoni - Barletta 0 0 1.5 6.0
2 B 7 Fieramosca 2 - Barle 0 2 3.0 0.0
3 W 6 Fieramosca 1 - Barle 0 0 0.0 9.0
4 W 11 Moro 1 - Barletta 0 0 1.0 6.0
5 B 9 Foscolo 2 - Canosa 0 2 3.0 5.0
6 B 4 De Nittis 2 - Barlet 0 1 2.0 4.0
5.0 10.5 63.0

6 Fieramosca 1 - Barle, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Fieramosca 2 - Barle 0 2 4.0 0.0
2 B 8 Foscolo 1 - Canosa 0 2 3.0 5.0
3 B 5 Dimiccoli - Barletta 0 2 4.0 5.0
4 B 1 Baldacchini 1 - Barl 0 0 1.0 11.0
5 W 3 De Nittis 1 - Barlet 0 1 2.0 10.0
6 W 11 Moro 1 - Barletta 0 2 4.0 6.0
9.0 18.0 73.5

7 Fieramosca 2 - Barle, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Fieramosca 1 - Barle 0 0 0.0 9.0
2 W 5 Dimiccoli - Barletta 0 0 1.0 5.0
3 B 2 Baldacchini 2 - Barl 0 0 0.0 7.0
4 W 12 Moro 2 - Barletta 0 0 0.5 4.0
5 W 4 De Nittis 2 - Barlet 0 0 0.0 4.0
6 W 9 Foscolo 2 - Canosa 0 0 0.0 5.0
0.0 1.5 70.0

8 Foscolo 1 - Canosa , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Foscolo 2 - Canosa 0 2 4.0 5.0
2 W 6 Fieramosca 1 - Barle 0 0 1.0 9.0
3 B 11 Moro 1 - Barletta 0 1 2.0 6.0
4 W 3 De Nittis 1 - Barlet 0 0 0.0 10.0
5 B 12 Moro 2 - Barletta 0 2 3.0 4.0
6 B 1 Baldacchini 1 - Barl 0 0 0.5 11.0
5.0 10.5 89.5

9 Foscolo 2 - Canosa , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Foscolo 1 - Canosa 0 0 0.0 5.0
2 B 12 Moro 2 - Barletta 0 2 4.0 4.0
3 W 10 Manzoni - Barletta 0 1 2.0 6.0
4 W 2 Baldacchini 2 - Barl 0 0 1.0 7.0
5 W 5 Dimiccoli - Barletta 0 0 1.0 5.0
6 B 7 Fieramosca 2 - Barle 0 2 4.0 0.0
5.0 12.0 53.5

10 Manzoni - Barletta , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Dimiccoli - Barletta 0 2 2.5 5.0
2 W 3 De Nittis 1 - Barlet 0 0 0.0 10.0
3 B 9 Foscolo 2 - Canosa 0 1 2.0 5.0
4 B 4 De Nittis 2 - Barlet 0 2 4.0 4.0
5 W 1 Baldacchini 1 - Barl 0 0 0.5 11.0
6 W 12 Moro 2 - Barletta 0 1 2.0 4.0
6.0 11.0 80.5

11 Moro 1 - Barletta , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 Moro 2 - Barletta 0 2 4.0 4.0
2 W 1 Baldacchini 1 - Barl 0 0 0.0 11.0
3 W 8 Foscolo 1 - Canosa 0 1 2.0 5.0
4 B 5 Dimiccoli - Barletta 0 2 3.0 5.0
5 B 2 Baldacchini 2 - Barl 0 1 2.0 7.0
6 B 6 Fieramosca 1 - Barle 0 0 0.0 9.0
6.0 11.0 79.0

12 Moro 2 - Barletta , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 Moro 1 - Barletta 0 0 0.0 6.0
2 W 9 Foscolo 2 - Canosa 0 0 0.0 5.0
3 W 4 De Nittis 2 - Barlet 0 1 2.0 4.0
4 B 7 Fieramosca 2 - Barle 0 2 3.5 0.0
5 W 8 Foscolo 1 - Canosa 0 0 1.0 5.0
6 B 10 Manzoni - Barletta 0 1 2.0 6.0
4.0 8.5 55.5

Generated by Vega