CIG2016-Prov BAT U14-16 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xx | PAOLILLO Ettore Ales | 1482 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 4 1 | 7 1 | 2 1 | 6 0 |
2 | xx | RICCO GIANLUCA | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 1 0 | 5 0 |
3 | xx | SCOMMEGNA CHIARA | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 2 1 | 8 0 | 5 0 | 4 1 |
4 | xx | TAVOLETTI Paolo | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 1 0 | 2 0 | 7 1 | 3 0 |
5 | 2N | DORONZO Luigi | 1422 | ![]() | 4.5 | 1 1 | 8 1 | 6 ½ | 3 1 | 2 1 |
6 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1416 | ![]() | 4.5 | 2 1 | 7 1 | 5 ½ | 8 1 | 1 1 |
7 | 3N | LOMBARDI Francesca | 1317 | ![]() | 2.0 | 3 1 | 6 0 | 1 0 | 4 0 | 8 1 |
8 | xx | CAVALIERE UMBERTO | 0 | ![]() | 2.0 | 4 1 | 5 0 | 3 1 | 6 0 | 7 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )