CIG2016-Prov BAT U12 FEMM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FIORENTINO Francesca | ![]() | xxx | 0 | 1440 | |
5 | MARCHISELLI Claudia | ![]() | FNC | 0 | 1407 | |
3 | ROBERTO Alessandra | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | SANTERAMO Carmela | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
1 | SCARCELLA Alessia | ![]() | BT | FNC | 0 | 1515 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )