Trofeo della Disfida
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 4 SALIASI Agim 1440 2215 7.0 21.5 23.0 1415.1
2 8 Fxx SARDANO Giuseppe 1407 1690BT 6.0 22.5 24.0 1416.5
3 7 F3N GENCO Pietro 1437 1593BA 5.0 21.5 23.0 1435.3
4 9 Gxx PAGANO Angelo 1302 1435BA 4.0 22.5 24.0 1434.5
5 2 NC DE GENNARO Andrea Antonio 1440 1360BA 3.5 22.5 24.0 1416.5
6 1 NC Corcella Luca 1440 1286BT 3.0 26.5 28.0 1411.0
7 6 TURSI Lorenzo 1440 1241ITA 2.5 24.0 25.5 1434.0
8 5 NC SFORZA Raffaele 1440 1144BT 2.0 22.0 23.5 1416.5
9 3 NC DE NIGRIS Michele 1440 1138BT 2.0 21.0 22.5 1411.0

Generated by Vega