CPBAT u16-u14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIRE Ruggiero | ![]() | 1N | 0 | 1914 |
2 | DICORATO Antonio | ![]() | 2N | 0 | 1536 |
3 | FALCONE Giuseppe | ![]() | 2N | 0 | 1500 |
4 | CASSANO Salvatore | ![]() | NC | 0 | 1482 |
5 | BARONE LUCA | ![]() | NC | 0 | 1473 |
6 | ABBATANTUONO Rossella | ![]() | 3N | 0 | 1446 |
7 | DORONZO Luigi | ![]() | 3N | 0 | 1395 |
8 | PAOLILLO Francesco Pio | ![]() | NC | 0 | 1341 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)