CPBAT u12-u08 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAFAGNA Pietro | ![]() | 3N | 0 | 1467 |
2 | LAPORTA Valeria | ![]() | xx | 0 | 1449 |
3 | CAVALIERE Fortunato | ![]() | NC | 0 | 1440 |
4 | CAVALIERE Umberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
5 | MILZINI Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
6 | Pappagallo Angelo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
7 | PALMITESSA Lucia | ![]() | NC | 0 | 1422 |
8 | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() | NC | 0 | 1416 |
9 | GUERRA Raffaella | ![]() | xx | 0 | 1416 |
10 | MARCHISELLI Claudia | ![]() | xx | 0 | 1407 |
11 | CASSANO Francesco | ![]() | NC | 0 | 1341 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)