Cartellini Nazionali

1 4e5 ANTOLINI Flavio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 2e1 MARTINELLI Daniele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 2e1 LISO Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 3 2e1 DI FRANCO Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 5 out DORONZO Vincenzo Ros 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 15 4e5 SCHINAIA Roberto 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 12.0

2 4e5 CAFAGNA Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 3e MIRACAPILLO Vincenzo 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 16 2e1 ZINGARELLI Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 B 5 out DORONZO Vincenzo Ros 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 15 4e5 SCHINAIA Roberto 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 9 2e1 MARTINELLI Daniele 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.5

3 2e1 DI FRANCO Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2e1 MONTICELLI Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 4e5 RUTA Riccardo Pio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 1 4e5 ANTOLINI Flavio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 10 3e MIRACAPILLO Vincenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 7 4e5 LISO MARTINA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 9.0

4 4e5 DI TRANI Vittorio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 4e5 RUTA Riccardo Pio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 3e MIRACAPILLO Vincenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 13 3e SANTERAMO Carmela 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 8 2e1 LISO Nicola 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 16 2e1 ZINGARELLI Giorgia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 5.0

5 out DORONZO Vincenzo Ros, K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 3e SANTERAMO Carmela 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 4e5 SCHINAIA Roberto 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 2 4e5 CAFAGNA Antonio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 1 4e5 ANTOLINI Flavio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 10 3e MIRACAPILLO Vincenzo 0 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 14.0

6 2e1 LISO Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 2e1 SANTERAMO Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 4e5 ANTOLINI Flavio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 10 3e MIRACAPILLO Vincenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 11 2e1 MONTICELLI Riccardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 12 4e5 RUTA Riccardo Pio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 7.0

7 4e5 LISO MARTINA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 4e5 SCHINAIA Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 11 2e1 MONTICELLI Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 12 4e5 RUTA Riccardo Pio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 9 2e1 MARTINELLI Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 3 2e1 DI FRANCO Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 7.0

8 2e1 LISO Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2e1 ZINGARELLI Giorgia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 13 3e SANTERAMO Carmela 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 15 4e5 SCHINAIA Roberto 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 4 4e5 DI TRANI Vittorio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 14 2e1 SANTERAMO Maria 0 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 4.0

9 2e1 MARTINELLI Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 4e5 ANTOLINI Flavio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 14 2e1 SANTERAMO Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 16 2e1 ZINGARELLI Giorgia 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 4e5 LISO MARTINA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 2 4e5 CAFAGNA Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 4.0

10 3e MIRACAPILLO Vincenzo, K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 4e5 CAFAGNA Antonio 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 4 4e5 DI TRANI Vittorio 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 6 2e1 LISO Andrea 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 B 3 2e1 DI FRANCO Francesco 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
5 W 5 out DORONZO Vincenzo Ros 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 366 0 2.50 4.5 12.5

11 2e1 MONTICELLI Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2e1 DI FRANCO Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 4e5 LISO MARTINA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 14 2e1 SANTERAMO Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 6 2e1 LISO Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 13 3e SANTERAMO Carmela 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 2.0 4.0

12 4e5 RUTA Riccardo Pio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 4e5 DI TRANI Vittorio 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 2e1 DI FRANCO Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 7 4e5 LISO MARTINA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 16 2e1 ZINGARELLI Giorgia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 6 2e1 LISO Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

13 3e SANTERAMO Carmela , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 out DORONZO Vincenzo Ros 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 2e1 LISO Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 4 4e5 DI TRANI Vittorio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 14 2e1 SANTERAMO Maria 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 11 2e1 MONTICELLI Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 2.0

14 2e1 SANTERAMO Maria , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2e1 LISO Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 9 2e1 MARTINELLI Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 11 2e1 MONTICELLI Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 13 3e SANTERAMO Carmela 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 8 2e1 LISO Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 1.0 1.0

15 4e5 SCHINAIA Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 4e5 LISO MARTINA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 out DORONZO Vincenzo Ros 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 8 2e1 LISO Nicola 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 2 4e5 CAFAGNA Antonio 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 1 4e5 ANTOLINI Flavio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

16 2e1 ZINGARELLI Giorgia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Amatoriale, Andria, 31/05/2014, 31/05/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2e1 LISO Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 4e5 CAFAGNA Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 9 2e1 MARTINELLI Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 12 4e5 RUTA Riccardo Pio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 4 4e5 DI TRANI Vittorio 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0


Generated by Vega