Camp.Prov.AssolutoBAT.2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 3N | MASTROLONARDO Andrea | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | 2N | DICUONZO Antonio | 1612 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 4 | 1N | MASTROLONARDO France | 1960 | 97 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | CM | LOMBARDI Vincenzo | 2024 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | NC | CAPUANO Antonio | 1452 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2077 | 1711 | 3.94 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 3N | QUARTO Alberto | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | 1N | MESSINA Francesco | 1952 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1962 | 62 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 1 | CM | LATTANZIO Savino | 2057 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 13 | NC | DICORATO Antonio Don | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2031 | 1791 | 3.48 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | DELCURATOLO Savino | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 19 | 3N | SPINA Ezio | 1300 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | CM | LOMBARDI Vincenzo | 2024 | 62 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | 3N | DAMICO Alessandro | 1568 | 394 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | 1N | MASTROLONARDO France | 1960 | 2 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1817 | 1668 | 3.67 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | DICORATO Antonio Don | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1606 | 354 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | CM | LATTANZIO Savino | 2057 | 97 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 5 | 1N | MESSINA Francesco | 1952 | 8 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1962 | 2 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1962 | 1813 | 3.19 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1458 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | CM | LOMBARDI Vincenzo | 2024 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 18 | NC | BARONE LUCA | 1422 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 4 | 1N | MASTROLONARDO France | 1960 | 8 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 8 | 3N | DAMICO Alessandro | 1568 | 384 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1758 | 1686 | 3.64 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | CAPUANO Antonio | 1452 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | CM | LATTANZIO Savino | 2057 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | NC | DICORATO Antonio Don | 1488 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | 3N | DORONZO Luigi | 1524 | 88 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1437 | 1630 | 2.08 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | CURCI Ruggiero | 1440 | 166 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 1N | MASTROLONARDO France | 1960 | 354 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 19 | 3N | SPINA Ezio | 1300 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | NC | CAPUANO Antonio | 1452 | 154 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 14 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1458 | 148 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1522 | 1522 | 3.10 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | PALMITESSA Giuseppe | 1440 | 128 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | W | 9 | 3N | DORONZO Luigi | 1524 | 44 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 16 | NC | CURCI Ruggiero | 1440 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1962 | 394 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | 1N | MESSINA Francesco | 1952 | 384 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1592 | 1664 | 2.07 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | BARONE LUCA | 1422 | 102 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 8 | 3N | DAMICO Alessandro | 1568 | 44 | 0.44 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 14 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1458 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | 2N | DICUONZO Antonio | 1612 | 88 | 0.38 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
5 | W | 12 | NC | DELCURATOLO Savino | 1488 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1659 | 1510 | 2.60 | 3.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | LATTANZIO Savino | 2057 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | NC | DICORATO Antonio Don | 1488 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 3N | QUARTO Alberto | 1494 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 17 | NC | PALMITESSA Giuseppe | 1440 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1427 | 1620 | 1.73 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | LOMBARDI Vincenzo | 2024 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1458 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 10 | 3N | MASTROLONARDO Andrea | 1509 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 19 | 3N | SPINA Ezio | 1300 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 18 | NC | BARONE LUCA | 1422 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 15, PRtg=1615 | 1543 | 2.46 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1962 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 15 | NC | CAPUANO Antonio | 1452 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 17 | NC | PALMITESSA Giuseppe | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 16 | NC | CURCI Ruggiero | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | 3N | DORONZO Luigi | 1524 | 36 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1492 | 1564 | 2.22 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | MASTROLONARDO France | 1960 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | 3N | MASTROLONARDO Andrea | 1509 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | 2N | DICUONZO Antonio | 1612 | 124 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 18 | NC | BARONE LUCA | 1422 | 66 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
5 | W | 2 | CM | LOMBARDI Vincenzo | 2024 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 45, PRtg=1777 | 1705 | 1.55 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | MESSINA Francesco | 1952 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | 3N | QUARTO Alberto | 1494 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | 3N | DORONZO Luigi | 1524 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 17 | NC | PALMITESSA Giuseppe | 1440 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 7 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1606 | 148 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 21, PRtg=1603 | 1603 | 1.77 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | DICUONZO Antonio | 1612 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | NC | DELCURATOLO Savino | 1488 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
4 | W | 7 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1606 | 154 | 0.29 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 1 | CM | LATTANZIO Savino | 2057 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 42, PRtg=1786 | 1691 | 1.11 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1606 | 166 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 8 | 3N | DAMICO Alessandro | 1568 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | NC | DELCURATOLO Savino | 1488 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 19 | 3N | SPINA Ezio | 1300 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1298 | 1491 | 1.73 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 3N | DAMICO Alessandro | 1568 | 128 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 18 | NC | BARONE LUCA | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 12 | NC | DELCURATOLO Savino | 1488 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 14 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 10 | 3N | MASTROLONARDO Andrea | 1509 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -36, PRtg=1249 | 1489 | 2.16 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 3N | DORONZO Luigi | 1524 | 102 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 17 | NC | PALMITESSA Giuseppe | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 5 | 1N | MESSINA Francesco | 1952 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 13 | NC | DICORATO Antonio Don | 1488 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | 3N | QUARTO Alberto | 1494 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1431 | 1580 | 1.72 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 3 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1962 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 7 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1606 | 306 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 11 | 3N | QUARTO Alberto | 1494 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | NC | CURCI Ruggiero | 1440 | 140 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 826 | 1626 | 0.78 | 1.0 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)