Camp.Prov.AssolutoBAT.2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM LATTANZIO Savino | (2.0) | 1 | 1 - 0 | 4 | (2.0) | 1N MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
2 | ![]() | 1N SANTERAMO Alessia | (2.0) | 3 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | CM LOMBARDI Vincenzo | ![]() |
3 | ![]() | 1N MESSINA Francesco | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | BARONE LUCA | ![]() |
4 | ![]() | DICORATO Antonio Donato | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | 2N DICUONZO Antonio | ![]() |
5 | ![]() | 2N DI PINTO Vincenzo | (1.0) | 7 | 1 - 0 | 19 | (1.0) | 3N SPINA Ezio | ![]() |
6 | ![]() | CURCI Ruggiero | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | 3N DAMICO Alessandro | ![]() |
7 | ![]() | PALMITESSA Giuseppe | (1.0) | 17 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | DELCURATOLO Savino | ![]() |
8 | ![]() | 3N DORONZO Luigi | (0.5) | 9 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() |
9 | ![]() | 3N QUARTO Alberto | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | 3N MASTROLONARDO Andrea | ![]() |
10 | ![]() | CAPUANO Antonio | (1.0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)