Camp.Prov.AssolutoBAT.2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N DICUONZO Antonio | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 1 | (1.0) | CM LATTANZIO Savino | ![]() |
2 | ![]() | CM LOMBARDI Vincenzo | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | 1N MESSINA Francesco | ![]() |
3 | ![]() | 3N SPINA Ezio | (1.0) | 19 | 0 - 1 | 3 | (1.0) | 1N SANTERAMO Alessia | ![]() |
4 | ![]() | 1N MASTROLONARDO Francesco | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 7 | (1.0) | 2N DI PINTO Vincenzo | ![]() |
5 | ![]() | BARONE LUCA | (0.5) | 18 | 1 - 0 | 17 | (1.0) | PALMITESSA Giuseppe | ![]() |
6 | ![]() | 3N DAMICO Alessandro | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 9 | (0.5) | 3N DORONZO Luigi | ![]() |
7 | ![]() | 3N MASTROLONARDO Andrea | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 13 | (0.0) | DICORATO Antonio Donato | ![]() |
8 | ![]() | FRANCAVILLA Pierluigi | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | 3N QUARTO Alberto | ![]() |
9 | ![]() | DELCURATOLO Savino | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 15 | (0.0) | CAPUANO Antonio | ![]() |
10 | ![]() | CURCI Ruggiero | (0.0) | 16 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)