Camp.Prov.AssolutoBAT.2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1, at 18_00 of 16/04/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CM LATTANZIO Savino (0.0)1 1 - 010(0.0) 3N MASTROLONARDO Andrea
2 3N QUARTO Alberto (0.0)11 0 - 12(0.0) CM LOMBARDI Vincenzo
3 1N SANTERAMO Alessia (0.0)3 1 - 012(0.0) DELCURATOLO Savino
4 DICORATO Antonio Donato (0.0)13 0 - 14(0.0) 1N MASTROLONARDO Francesco
5 1N MESSINA Francesco (0.0)5 1 - 014(0.0) FRANCAVILLA Pierluigi
6 CAPUANO Antonio (0.0)15 0 - 16(0.0) 2N DICUONZO Antonio
7 2N DI PINTO Vincenzo (0.0)7 1 - 016(0.0) CURCI Ruggiero
8 PALMITESSA Giuseppe (0.0)17 1 - 08(0.0) 3N DAMICO Alessandro
9 3N DORONZO Luigi (0.0)9 ½ - ½18(0.0) BARONE LUCA
10 3N SPINA Ezio (0.0)19 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)