Camp.Prov.AssolutoBAT.2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM LATTANZIO Savino | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | 3N MASTROLONARDO Andrea | ![]() |
2 | ![]() | 3N QUARTO Alberto | (0.0) | 11 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | CM LOMBARDI Vincenzo | ![]() |
3 | ![]() | 1N SANTERAMO Alessia | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | DELCURATOLO Savino | ![]() |
4 | ![]() | DICORATO Antonio Donato | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | 1N MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
5 | ![]() | 1N MESSINA Francesco | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() |
6 | ![]() | CAPUANO Antonio | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | 2N DICUONZO Antonio | ![]() |
7 | ![]() | 2N DI PINTO Vincenzo | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 16 | (0.0) | CURCI Ruggiero | ![]() |
8 | ![]() | PALMITESSA Giuseppe | (0.0) | 17 | 1 - 0 | 8 | (0.0) | 3N DAMICO Alessandro | ![]() |
9 | ![]() | 3N DORONZO Luigi | (0.0) | 9 | ½ - ½ | 18 | (0.0) | BARONE LUCA | ![]() |
10 | ![]() | 3N SPINA Ezio | (0.0) | 19 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)