5° Primavera | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barone Luca | ![]() | NC | 0 | 0 |
2 | Dipasquale Raffaele | ![]() | NC | 0 | 0 |
3 | Doronzo Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
4 | Pappagallo Angelo | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)