Promozionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | DENTE Carmine | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
1 | DORONZO Vincenzo Rosario | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
8 | LOMBARDI Francesca | ![]() | FNC | 1335 | 1335 | |
7 | MAIONE Melissa | ![]() | Fxx | 1410 | 1410 | |
10 | PASSIDOMO Domenico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
2 | PIZZI DAVIDE | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
3 | PIZZI ELEONORA | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | PIZZI STEFANO | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
5 | Spina Ezio | ![]() | Fxx | 1440 | 1137 | |
6 | Tripiciano Antonio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )