Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 2436 | 48.0 | 52.0 | 1991.6 | |
2 | 6.5 | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 2108 | 46.0 | 50.0 | 1942.3 | |
3 | 6.5 | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 2148 | 45.5 | 49.5 | 1982.0 | |
4 | 6.5 | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 2031 | 42.5 | 46.5 | 1865.0 | |
5 | 6.0 | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 2072 | 46.0 | 50.5 | 1947.1 | |
6 | 6.0 | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 1996 | 44.0 | 47.5 | 1871.0 | |
7 | 6.0 | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 2007 | 44.0 | 44.5 | 1881.8 | |
8 | 6.0 | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 2034 | 43.5 | 47.0 | 1909.0 | |
9 | 5.5 | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 2024 | 48.0 | 51.0 | 1943.8 | |
10 | 5.5 | 14 | D | MESSINA Francesco | 1896 | 1928 | 45.5 | 48.0 | 1847.6 | |
11 | 5.5 | 15 | D | PAOLILLO Gaia | 1893 | 1907 | 43.0 | 46.5 | 1826.7 | |
12 | 5.5 | 23 | E | POGGIOLINI Alessandro | 1734 | 1872 | 41.0 | 44.0 | 1792.0 | |
13 | 5.5 | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2123 | 1885 | 40.0 | 44.0 | 1805.1 | |
14 | 5.5 | 10 | C | SANTERAMO Domenico | 2013 | 1829 | 38.5 | 41.5 | 1749.3 | |
15 | 5.0 | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 1924 | 45.0 | 48.0 | 1881.4 | |
16 | 5.0 | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 1917 | 44.5 | 48.5 | 1874.4 | |
17 | 5.0 | 16 | C | CIAVARRA Luigi | 1833 | 1850 | 41.5 | 43.0 | 1806.8 | |
18 | 5.0 | 36 | F | POGGIOLINI Davide | 1485 | 1788 | 38.5 | 42.0 | 1744.6 | |
19 | 5.0 | 17 | D | BRUNETTI Alberto | 1830 | 1751 | 38.0 | 40.5 | 1707.8 | |
20 | 5.0 | 19 | D | D'URBANO Gabriele | 1812 | 1722 | 37.0 | 40.0 | 1678.7 | |
21 | 5.0 | 31 | E | D'URBANO Roberto | 1625 | 1736 | 36.0 | 38.5 | 1693.3 | |
22 | 5.0 | 22 | D | PIZZI Gaetano | 1748 | 1697 | 35.0 | 35.5 | 1654.3 | |
23 | 4.5 | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 1910 | 46.5 | 50.0 | 1909.8 | |
24 | 4.5 | 21 | D | DE GIORGI Francesca | 1758 | 1486 | 30.5 | 33.0 | 1486.1 | |
25 | 4.0 | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 1780 | 42.0 | 45.5 | 1822.6 | |
26 | 4.0 | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 1822 | 41.0 | 42.5 | 1865.0 | |
27 | 4.0 | 27 | E | IANDOLO Giovanni | 1669 | 1652 | 39.5 | 41.0 | 1695.2 | |
28 | 4.0 | 20 | D | BERNABEI Alberto | 1760 | 1681 | 38.0 | 41.0 | 1723.6 | |
29 | 4.0 | 44 | F | CASSANO Salvatore | 1356 | 1623 | 36.5 | 40.0 | 1665.7 | |
30 | 4.0 | 32 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | 1634 | 35.5 | 38.0 | 1676.8 | |
31 | 4.0 | 28 | E | SANTERAMO Cristina | 1665 | 1609 | 33.0 | 36.0 | 1652.1 | |
32 | 4.0 | 43 | F | CAFAGNA Pietro | 1359 | 1521 | 32.0 | 35.0 | 1563.8 | |
33 | 4.0 | 46 | F | SANTERAMO Claudia | 1330 | 1485 | 32.0 | 34.5 | 1572.0 | |
34 | 4.0 | 41 | F | CAFAGNA Lucia | 1389 | 1428 | 28.0 | 30.5 | 1514.8 | |
35 | 3.5 | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 1687 | 39.5 | 42.5 | 1766.7 | |
36 | 3.5 | 33 | F | VETRUGNO Luca | 1506 | 1535 | 33.5 | 36.0 | 1615.0 | |
37 | 3.5 | 38 | F | FRANCAVILLA Pierluigi | 1455 | 1438 | 31.5 | 32.0 | 1518.2 | |
38 | 3.5 | 45 | G | QUARTO Alberto | 1341 | 1408 | 27.5 | 28.0 | 1549.0 | |
39 | 3.0 | 34 | E | SACCONE Giovanni | 1497 | 1548 | 35.5 | 38.5 | 1672.6 | |
40 | 3.0 | 35 | F | RINALDI Alessandro | 1488 | 1408 | 32.0 | 33.5 | 1533.1 | |
41 | 3.0 | 37 | F | CAFAGNA Angelo | 1467 | 1371 | 31.0 | 31.5 | 1563.6 | |
42 | 3.0 | 42 | G | DORONZO Luigi | 1383 | 1362 | 29.5 | 30.0 | 1486.8 | |
43 | 3.0 | 40 | G | PICCINNO Matteo | 1392 | 1281 | 27.0 | 27.5 | 1473.8 | |
44 | 2.0 | 24 | E | MANFREDI Sabino(W) | 1713 | 1552 | 36.5 | 39.0 | 1623.6 | |
45 | 2.0 | 18 | D | SABATELLI Angelo(W) | 1828 | 1791 | 34.5 | 37.5 | 1665.7 | |
46 | 2.0 | 39 | F | CASSANO Francesco | 1404 | 1188 | 26.5 | 27.0 | 1510.3 | |
47 | 1.0 | 47 | G | SPINA Ezio | 1218 | 712 | 29.5 | 31.0 | 1512.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)