R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | E | MANFREDI Sabino | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | D | MESSINA Francesco | 1896 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 10 | C | SANTERAMO Domenico | 2013 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 391 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | B | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 354 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
7 | W | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
8 | B | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
9 | W | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 307 | 0.86 | 0.5 | 8.5 | 6.5 |
var = 6, PRtg=2436 | 1992 | 8.18 | 8.5 | 44.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 248 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 23 | E | POGGIOLINI Alessandr | 1734 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 168 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 27 | E | IANDOLO Giovanni | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 236 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 42 | 0.56 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 307 | 0.14 | 0.5 | 6.5 | 8.5 |
var = 2, PRtg=2108 | 1942 | 6.43 | 6.5 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | C | CIAVARRA Luigi | 1833 | 290 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 28 | E | SANTERAMO Cristina | 1665 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 31 | E | D'URBANO Roberto | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 20 | D | BERNABEI Alberto | 1760 | 363 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 26 | 0.54 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 74 | 0.60 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | W | 15 | D | PAOLILLO Gaia | 1893 | 230 | 0.79 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = -36, PRtg=1885 | 1805 | 7.35 | 5.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | E | IANDOLO Giovanni | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | D | PAOLILLO Gaia | 1893 | 228 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 19 | D | D'URBANO Gabriele | 1812 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 225 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 213 | 0.77 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 14 | D | MESSINA Francesco | 1896 | 225 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 145 | 0.69 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | B | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 24 | 0.53 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = -15, PRtg=2031 | 1865 | 7.04 | 6.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | E | SANTERAMO Cristina | 1665 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | D | SABATELLI Angelo | 1828 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 194 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 22 | D | PIZZI Gaetano | 1748 | 354 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 5 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 23 | E | POGGIOLINI Alessandr | 1734 | 368 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 42 | 0.44 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 42 | 0.56 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -51, PRtg=1917 | 1874 | 6.72 | 5.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | D | BRUNETTI Alberto | 1830 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 121 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 5 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 354 | 0.11 | 0.0 | 4.5 | 8.5 |
7 | B | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2123 | 26 | 0.46 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 396 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 24 | 0.47 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 27, PRtg=2148 | 1982 | 5.61 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 20 | D | BERNABEI Alberto | 1760 | 300 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | C | CIAVARRA Luigi | 1833 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 15 | D | PAOLILLO Gaia | 1893 | 167 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 391 | 0.09 | 0.0 | 4.0 | 8.5 |
6 | W | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 84 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 359 | 0.90 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 17 | D | BRUNETTI Alberto | 1830 | 230 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 42 | 0.44 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -3, PRtg=2034 | 1909 | 6.12 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | E | D'URBANO Roberto | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 19 | D | D'URBANO Gabriele | 1812 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 153 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 73 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 348 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 14 | D | MESSINA Francesco | 1896 | 153 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 8.5 |
8 | W | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2123 | 74 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 5 | 0.51 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 8, PRtg=2072 | 1947 | 5.60 | 6.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 44 | F | CASSANO Salvatore | 1356 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | B | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 20 | D | BERNABEI Alberto | 1760 | 284 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 15 | D | PAOLILLO Gaia | 1893 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 68 | 0.59 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.5 | 8.5 |
9 | W | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 5 | 0.49 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 6, PRtg=1996 | 1871 | 5.82 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | F | VETRUGNO Luca | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | E | POGGIOLINI Alessandr | 1734 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
4 | W | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 312 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 327 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 34 | E | SACCONE Giovanni | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 375 | 0.91 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 378 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | B | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 117 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -45, PRtg=1829 | 1749 | 6.97 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | E | SACCONE Giovanni | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | D | PIZZI Gaetano | 1748 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 121 | 0.34 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 73 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 168 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 84 | 0.38 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 68 | 0.41 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 145 | 0.31 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 23 | E | POGGIOLINI Alessandr | 1734 | 242 | 0.80 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 27, PRtg=2024 | 1944 | 4.63 | 5.5 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | F | RINALDI Alessandro | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 47 | G | SPINA Ezio | 1218 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 194 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.5 |
5 | W | 15 | D | PAOLILLO Gaia | 1893 | 15 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 213 | 0.23 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 236 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 222 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 16 | C | CIAVARRA Luigi | 1833 | 75 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 45, PRtg=2007 | 1882 | 4.50 | 6.0 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | F | POGGIOLINI Davide | 1485 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 248 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 153 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 201 | 0.24 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 225 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | W | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 261 | 0.82 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 22 | D | PIZZI Gaetano | 1748 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 14 | D | MESSINA Francesco | 1896 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
9 | W | 10 | C | SANTERAMO Domenico | 2013 | 117 | 0.34 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 9, PRtg=1910 | 1910 | 4.23 | 4.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | F | CAFAGNA Angelo | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2451 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
3 | B | 31 | E | D'URBANO Roberto | 1625 | 271 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 36 | F | POGGIOLINI Davide | 1485 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 16 | C | CIAVARRA Luigi | 1833 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 153 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 225 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 195 | 0.75 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 12, PRtg=1928 | 1848 | 5.11 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | F | FRANCAVILLA Pierluig | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 228 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 32 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 167 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 15 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 151 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 36 | F | POGGIOLINI Davide | 1485 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 27 | E | IANDOLO Giovanni | 1669 | 224 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2123 | 230 | 0.21 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 15, PRtg=1907 | 1827 | 4.97 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | F | CASSANO Francesco | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2123 | 290 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 227 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 147 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | D | MESSINA Francesco | 1896 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 23 | E | POGGIOLINI Alessandr | 1734 | 99 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 19 | D | D'URBANO Gabriele | 1812 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 195 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 12 | D | MARTIRE Ruggiero | 1908 | 75 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 9, PRtg=1850 | 1807 | 4.72 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | G | PICCINNO Matteo | 1392 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | C | DISTASO Antonio | 2097 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 144 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 33 | F | VETRUGNO Luca | 1506 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 28 | E | SANTERAMO Cristina | 1665 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 25 | D | DI LASCIO Savino | 1701 | 129 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 31 | E | D'URBANO Roberto | 1625 | 205 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 230 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 29 | E | DAMIANO Francesco | 1638 | 192 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -24, PRtg=1751 | 1708 | 5.77 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | F | CAFAGNA Lucia | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 33 | F | VETRUGNO Luca | 1506 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1791 | 1666 | 1.96 | 2.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | G | DORONZO Luigi | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | B | CAMPANILE Roberto | 2049 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 177 | 0.73 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 4 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 309 | 0.14 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | W | 45 | G | QUARTO Alberto | 1341 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 36 | F | POGGIOLINI Davide | 1485 | 327 | 0.87 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 16 | C | CIAVARRA Luigi | 1833 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 32 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | 237 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 126 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1722 | 1679 | 5.72 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | F | CAFAGNA Pietro | 1359 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | C | ROLLO Sergio | 2060 | 300 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 46 | F | SANTERAMO Claudia | 1330 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 28 | E | SANTERAMO Cristina | 1665 | 95 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | C | DIFRONZO Andrea | 2044 | 284 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2123 | 363 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 26 | E | MAZZOTTA Alessandro | 1686 | 74 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 34 | E | SACCONE Giovanni | 1497 | 263 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 22 | D | PIZZI Gaetano | 1748 | 12 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -24, PRtg=1681 | 1724 | 4.82 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | F | CASSANO Salvatore | 1356 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 32 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | 183 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 35 | F | RINALDI Alessandro | 1488 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 43 | F | CAFAGNA Pietro | 1359 | 399 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 36 | F | POGGIOLINI Davide | 1485 | 273 | 0.83 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
6 | W | 45 | G | QUARTO Alberto | 1341 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 27 | E | IANDOLO Giovanni | 1669 | 89 | 0.62 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | W | 37 | F | CAFAGNA Angelo | 1467 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
9 | B | 30 | E | CAPITANO Daniel | 1635 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -84, PRtg=1486 | 1486 | 7.30 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | G | QUARTO Alberto | 1341 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 11 | C | DEL MASTRO Marco | 1976 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 47 | G | SPINA Ezio | 1218 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2102 | 354 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 23 | E | POGGIOLINI Alessandr | 1734 | 14 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 33 | F | VETRUGNO Luca | 1506 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 13 | D | DI TRANI Sabino | 1896 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 44 | F | CASSANO Salvatore | 1356 | 392 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 20 | D | BERNABEI Alberto | 1760 | 12 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1697 | 1654 | 5.18 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | F | SANTERAMO Claudia | 1330 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | C | SANTERAMO Domenico | 2013 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 34 | E | SACCONE Giovanni | 1497 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | B | LATTANZIO Savino | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
