R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Ilgrande Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | NC | Doronzo Vincenzo Ros | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 2 | NC | Dipasquale Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | NC | Ilgrande Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 3 | NC | Doronzo Vincenzo Ros | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 2 | NC | Dipasquale Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | Doronzo Vincenzo Ros | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 4 | NC | Ilgrande Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 1 | NC | Filannino Ruggiero | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | NC | Doronzo Vincenzo Ros | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | B | 4 | NC | Ilgrande Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 1 | NC | Filannino Ruggiero | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | Dipasquale Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | NC | Filannino Ruggiero | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | NC | Ilgrande Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
4 | W | 2 | NC | Dipasquale Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | NC | Filannino Ruggiero | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | NC | Ilgrande Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 800 | 0 | 3.00 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | Filannino Ruggiero | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | NC | Dipasquale Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | NC | Doronzo Vincenzo Ros | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 1 | NC | Filannino Ruggiero | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 2 | NC | Dipasquale Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | NC | Doronzo Vincenzo Ros | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=-273 | 0 | 3.00 | 1.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)