Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 2212 | 28.5 | 31.5 | 1902.7 | |
2 | 5.5 | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 2042 | 28.0 | 31.0 | 1812.0 | |
3 | 5.5 | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 2040 | 24.5 | 27.5 | 1809.7 | |
4 | 5.0 | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 1924 | 27.0 | 30.0 | 1765.6 | |
5 | 5.0 | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 1949 | 27.0 | 29.0 | 1791.3 | |
6 | 4.5 | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 1982 | 29.5 | 32.5 | 1879.6 | |
7 | 4.5 | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 1837 | 25.5 | 28.0 | 1734.9 | |
8 | 4.5 | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 1868 | 24.5 | 25.5 | 1765.9 | |
9 | 4.0 | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 1833 | 27.5 | 30.5 | 1783.1 | |
10 | 4.0 | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 1829 | 26.5 | 29.5 | 1779.3 | |
11 | 4.0 | 13 | ENC | MANFREDI Sabino | 1653 | 1791 | 25.5 | 27.5 | 1741.1 | |
12 | 4.0 | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 1759 | 24.0 | 26.0 | 1708.7 | |
13 | 4.0 | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 1659 | 22.0 | 22.0 | 1609.4 | |
14 | 4.0 | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 1674 | 21.5 | 24.0 | 1623.6 | |
15 | 3.5 | 21 | FNC | RINALDI Alessandro | 1476 | 1502 | 16.5 | 16.5 | 1502.0 | |
16 | 3.0 | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 1678 | 24.5 | 27.0 | 1728.3 | |
17 | 3.0 | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 1674 | 24.5 | 26.5 | 1724.0 | |
18 | 3.0 | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 1606 | 23.0 | 23.0 | 1655.9 | |
19 | 3.0 | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 1666 | 21.5 | 22.5 | 1715.9 | |
20 | 3.0 | 23 | FNC | CAPUANO Antonio | 1440 | 1509 | 21.0 | 23.0 | 1558.6 | |
21 | 3.0 | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 1600 | 20.5 | 21.5 | 1649.6 | |
22 | 3.0 | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 1450 | 19.0 | 21.5 | 1500.4 | |
23 | 3.0 | 24 | F3N | FUMARULO Giuseppe | 1440 | 1446 | 16.0 | 16.0 | 1495.6 | |
24 | 3.0 | 19 | Fxx | DICORATO Antonio | 1500 | 1459 | 15.5 | 15.5 | 1509.4 | |
25 | 2.5 | 25 | Fxx | SINIGAGLIA LORENZO | 1440 | 1464 | 21.5 | 23.5 | 1566.1 | |
26 | 2.5 | 27 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluig | 1422 | 1361 | 18.5 | 18.5 | 1462.6 | |
27 | 2.0 | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 1478 | 21.0 | 24.0 | 1635.9 | |
28 | 2.0 | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 1329 | 19.0 | 21.5 | 1487.1 | |
29 | 1.0 | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 1206 | 20.0 | 20.0 | 1515.0 | |
30 | 0.0 | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 682 | 19.0 | 20.0 | 1481.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)