R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 315 | 0.86 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 17 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 292 | 0.85 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -4, PRtg=2040 | 1810 | 5.69 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 374 | 0.90 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 64 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 17 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 13 | ENC | MANFREDI Sabino | 1653 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = -12, PRtg=1949 | 1791 | 5.65 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 330 | 0.88 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 64 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 66 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 88 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 211 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
7 | W | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 81 | 0.61 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 36, PRtg=2212 | 1903 | 4.80 | 6.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Fxx | DICORATO Antonio | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 312 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 145 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 66 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1829 | 1779 | 5.02 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 331 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 7 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 130 | 0.68 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
6 | B | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 297 | 0.85 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
7 | B | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 81 | 0.39 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 18, PRtg=2042 | 1812 | 4.93 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | FNC | RINALDI Alessandro | 1476 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | ENC | MANFREDI Sabino | 1653 | 347 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 368 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 7 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 88 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 351 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 146 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1924 | 1766 | 5.17 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 145 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 119 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 130 | 0.32 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 211 | 0.23 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 292 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 33, PRtg=1982 | 1880 | 3.38 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | FNC | CAPUANO Antonio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 315 | 0.14 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 13 | ENC | MANFREDI Sabino | 1653 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 144 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 351 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 146 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1833 | 1783 | 4.00 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | F3N | FUMARULO Giuseppe | 1440 | 338 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 374 | 0.10 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 275 | 0.83 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 314 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 25 | Fxx | SINIGAGLIA LORENZO | 1440 | 338 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 170 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1674 | 1624 | 4.80 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Fxx | SINIGAGLIA LORENZO | 1440 | 318 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 330 | 0.12 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | B | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 20 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 119 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 13 | ENC | MANFREDI Sabino | 1653 | 105 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 82 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1837 | 1735 | 3.72 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 312 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 23 | FNC | CAPUANO Antonio | 1440 | 270 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 144 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 297 | 0.15 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 39, PRtg=1868 | 1766 | 3.16 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluig | 1422 | 254 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 331 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 44 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 82 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1759 | 1709 | 3.45 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 347 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 4 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 201 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 105 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 288 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1791 | 1741 | 2.94 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | ENC | MANFREDI Sabino | 1653 | 4 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | Fxx | SINIGAGLIA LORENZO | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 23 | FNC | CAPUANO Antonio | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 351 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 185 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1659 | 1609 | 3.91 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 368 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 44 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1674 | 1724 | 2.97 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 129 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 170 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1666 | 1716 | 2.96 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2152 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 24 | F3N | FUMARULO Giuseppe | 1440 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | Fxx | MORRA Nicola | 1464 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 99 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 15 | E2N | DAMATO Pasquale | 1632 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1478 | 1636 | 2.75 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2088 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 25 | Fxx | SINIGAGLIA LORENZO | 1440 | 63 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 21 | FNC | RINALDI Alessandro | 1476 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 275 | 0.17 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 24 | F3N | FUMARULO Giuseppe | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 351 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1678 | 1728 | 2.16 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 23 | FNC | CAPUANO Antonio | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | F3N | FUMARULO Giuseppe | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | B | 25 | Fxx | SINIGAGLIA LORENZO | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = -21, PRtg=1459 | 1509 | 3.70 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | C2N | DAMATO Michele A. | 2007 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 27 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluig | 1422 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2169 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 129 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | W | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 69 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1600 | 1650 | 2.71 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2000 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 66 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 111 | 0.65 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | W | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | B | 27 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluig | 1422 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
7 | B | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = -3, PRtg=1502 | 1502 | 3.56 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1877 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 246 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 314 | 0.14 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 212 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 185 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1606 | 1656 | 1.94 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | Fxx | DICORATO Antonio | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 270 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 209 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 27 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluig | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 12, PRtg=1509 | 1559 | 2.57 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 338 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | FNC | DAMICO Alessandro | 1509 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 19 | Fxx | DICORATO Antonio | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 26 | Fxx | ANDRIACCIO Yuri | 1422 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1446 | 1496 | 3.05 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1758 | 318 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 18 | FNC | CAPITANO Daniel | 1503 | 63 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 14 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1649 | 209 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 9 | D2N | PIZZI Gaetano | 1778 | 338 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 19 | Fxx | DICORATO Antonio | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1464 | 1566 | 2.45 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1710 | 288 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 19 | Fxx | DICORATO Antonio | 1500 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 186 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 21 | FNC | RINALDI Alessandro | 1476 | 54 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 24 | F3N | FUMARULO Giuseppe | 1440 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1206 | 1515 | 2.66 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1676 | 254 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1479 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 30 | GNC | DORONZO Luigi | 1365 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 28 | GNC | QUARTO Alberto | 1410 | 12 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 29 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1392 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
6 | W | 21 | FNC | RINALDI Alessandro | 1476 | 54 | 0.42 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 23 | FNC | CAPUANO Antonio | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1361 | 1463 | 3.14 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
