Prim_MM

Barletta - 230313, 230313

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 2 CD MODUGNO A 1478 Barletta Ita 18.50 27.00 29.00 1440.0
2 8.0 12 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 Barletta --- 15.00 27.00 31.00 1447.6
3 7.0 13 IC MUSTI DIMICCOLI B 1440 Barletta --- 12.00 23.00 26.00 1440.0
4 7.0 15 SE GIOVANNI PAOLO II 1440 Barletta --- 11.50 22.00 25.00 1462.8
5 6.0 3 CD MODUGNO B 1440 Barletta Ita 12.00 30.00 34.00 1447.6
6 6.0 6 IC - S. DOMENICO S. B 1440 Barletta --- 12.00 20.00 22.00 1440.0
7 6.0 5 IC - S. DOMENICO S 1440 Barletta --- 11.00 29.00 34.00 1458.2
8 5.0 10 IC CARELLA 1440 Canosa --- 11.00 21.00 23.00 1450.6
9 5.0 1 SE MAZZINI 1493 Canosa Ita 10.50 23.00 27.00 1440.0
10 5.0 8 IC -IANNUZZI DI DONNA B 1440 Andria --- 7.00 13.00 15.00 1453.2
11 4.0 4 CD MODUGNO C 1440 Barletta --- 9.50 23.00 25.00 1450.6
12 4.0 11 IC CARELLA B 1440 Canosa --- 4.50 17.00 19.00 1440.0
13 3.0 14 IC VERDI CAFARO 1440 Andria --- 5.50 20.00 22.00 1440.0
14 2.0 9 IC -IANNUZZI DI DONNA C 1440 Andria --- 5.00 20.00 24.00 1449.5
15 2.0 7 IC -IANNUZZI DI DONNA A 1440 Andria --- 5.00 20.00 23.00 1440.0

Generated by Vega