Team History

1 SE MAZZINI , Rat=1493 (Ita)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 4.0 5.0
2 B 4 CD MODUGNO C 1440 2 2.5 4.0
3 B 15 SE GIOVANNI PAOLO II 1440 0 1.0 7.0
4 W 5 IC - S. DOMENICO S 1440 0 1.0 6.0
5 B 10 IC CARELLA 1440 1 2.0 5.0
5.0 10.5 27.0

2 CD MODUGNO A , Rat=1478 (Ita)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 4.0 2.0
2 B 12 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 2 3.5 8.0
3 W 3 CD MODUGNO B 1440 2 4.0 6.0
4 W 15 SE GIOVANNI PAOLO II 1440 2 3.0 7.0
5 B 5 IC - S. DOMENICO S 1440 2 4.0 6.0
10.0 18.5 29.0

3 CD MODUGNO B , Rat=1440 (Ita)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC CARELLA 1440 2 3.5 5.0
2 W 13 IC MUSTI DIMICCOLI B 1440 2 4.0 7.0
3 B 2 CD MODUGNO A 1478 0 0.0 10.0
4 W 4 CD MODUGNO C 1440 2 4.0 4.0
5 B 12 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 0 0.5 8.0
6.0 12.0 34.0

4 CD MODUGNO C , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC CARELLA B 1440 2 4.0 4.0
2 W 1 SE MAZZINI 1493 0 1.5 5.0
3 W 12 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 0 0.0 8.0
4 B 3 CD MODUGNO B 1440 0 0.0 6.0
5 W 7 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 4.0 2.0
4.0 9.5 25.0

5 IC - S. DOMENICO S , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 0 0.0 8.0
2 B 8 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 4.0 5.0
3 W 6 IC - S. DOMENICO S. 1440 2 4.0 6.0
4 B 1 SE MAZZINI 1493 2 3.0 5.0
5 W 2 CD MODUGNO A 1478 0 0.0 10.0
6.0 11.0 34.0

6 IC - S. DOMENICO S. , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC MUSTI DIMICCOLI B 1440 0 1.0 7.0
2 W 7 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 3.0 2.0
3 B 5 IC - S. DOMENICO S 1440 0 0.0 6.0
4 W 14 IC VERDI CAFARO 1440 2 4.0 3.0
5 W 11 IC CARELLA B 1440 2 4.0 4.0
6.0 12.0 22.0

7 IC -IANNUZZI DI DONN, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC VERDI CAFARO 1440 1 2.0 3.0
2 B 6 IC - S. DOMENICO S. 1440 0 1.0 6.0
3 W 10 IC CARELLA 1440 0 0.0 5.0
4 W 8 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 1 2.0 5.0
5 B 4 CD MODUGNO C 1440 0 0.0 4.0
2.0 5.0 23.0

8 IC -IANNUZZI DI DONN, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 SE MAZZINI 1493 0 0.0 5.0
2 W 5 IC - S. DOMENICO S 1440 0 0.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 7 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 1 2.0 2.0
5 W 9 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 3.0 2.0
3.0 7.0 15.0

9 IC -IANNUZZI DI DONN, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CD MODUGNO A 1478 0 0.0 10.0
2 B 10 IC CARELLA 1440 0 0.5 5.0
3 W 11 IC CARELLA B 1440 0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 8 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 0 1.0 5.0
0.0 5.0 24.0

10 IC CARELLA , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CD MODUGNO B 1440 0 0.5 6.0
2 W 9 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 3.5 2.0
3 B 7 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 4.0 2.0
4 B 12 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 0 1.0 8.0
5 W 1 SE MAZZINI 1493 1 2.0 5.0
5.0 11.0 23.0

11 IC CARELLA B , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 CD MODUGNO C 1440 0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 9 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 2 2.5 2.0
4 W 13 IC MUSTI DIMICCOLI B 1440 0 0.0 7.0
5 B 6 IC - S. DOMENICO S. 1440 0 0.0 6.0
2.0 4.5 19.0

12 IC MUSTI DIMICCOLI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC - S. DOMENICO S 1440 2 4.0 6.0
2 W 2 CD MODUGNO A 1478 0 0.5 10.0
3 B 4 CD MODUGNO C 1440 2 4.0 4.0
4 W 10 IC CARELLA 1440 2 3.0 5.0
5 W 3 CD MODUGNO B 1440 2 3.5 6.0
8.0 15.0 31.0

13 IC MUSTI DIMICCOLI B, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC - S. DOMENICO S. 1440 2 3.0 6.0
2 B 3 CD MODUGNO B 1440 0 0.0 6.0
3 W 14 IC VERDI CAFARO 1440 2 3.0 3.0
4 B 11 IC CARELLA B 1440 2 4.0 4.0
5 B 15 SE GIOVANNI PAOLO II 1440 1 2.0 7.0
7.0 12.0 26.0

14 IC VERDI CAFARO , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC -IANNUZZI DI DONN 1440 1 2.0 2.0
2 W 15 SE GIOVANNI PAOLO II 1440 0 0.5 7.0
3 B 13 IC MUSTI DIMICCOLI B 1440 0 1.0 7.0
4 B 6 IC - S. DOMENICO S. 1440 0 0.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
1.0 5.5 22.0

15 SE GIOVANNI PAOLO II, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 14 IC VERDI CAFARO 1440 2 3.5 3.0
3 W 1 SE MAZZINI 1493 2 3.0 5.0
4 B 2 CD MODUGNO A 1478 0 1.0 10.0
5 W 13 IC MUSTI DIMICCOLI B 1440 1 2.0 7.0
5.0 11.5 25.0

Generated by Vega