R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | E | RIZZI Antonio | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 353 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 288 | 0.84 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
7 | W | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
var = -6, PRtg=2230 | 1921 | 6.33 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | E | RIZZI Daniele | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 314 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 13 | D | TALO' Angelo | 1773 | 374 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 288 | 0.16 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 65 | 0.59 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 15 | E | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 3, PRtg=2104 | 1946 | 4.87 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | E | CAPITANO Daniel | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 314 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 14 | D | PIZZI Gaetano | 1754 | 378 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 18 | E | RIZZI Daniele | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 149 | 0.70 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 17 | E | RIZZI Antonio | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -24, PRtg=1911 | 1809 | 5.71 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | F | SANTERAMO Cristina | 1587 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | D | BRUNETTI Alberto | 1818 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 228 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 353 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 249 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 65 | 0.41 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 240 | 0.80 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = -6, PRtg=2033 | 1931 | 4.66 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | F | DELCURATOLO Savino | 1551 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | D | PIZZI Gaetano | 1754 | 229 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 165 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | E | MANFREDI Sabino | 1728 | 255 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 159 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 149 | 0.30 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
var = 21, PRtg=2050 | 1892 | 4.33 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | F | MORRA Nicola | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | D | TALO' Angelo | 1773 | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 132 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 15 | E | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 229 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 111 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 17 | E | RIZZI Antonio | 1713 | 252 | 0.81 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 18 | E | RIZZI Daniele | 1632 | 333 | 0.88 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = -45, PRtg=1775 | 1725 | 5.48 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | F | DICORATO Antonio | 1506 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | E | MANFREDI Sabino | 1728 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 228 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 14 | D | PIZZI Gaetano | 1754 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 111 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 33, PRtg=2002 | 1900 | 3.37 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | E | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 106 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 18 | E | RIZZI Daniele | 1632 | 210 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 13 | D | TALO' Angelo | 1773 | 69 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 16 | E | MANFREDI Sabino | 1728 | 114 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 240 | 0.20 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 36, PRtg=1995 | 1837 | 3.85 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | F | DAMICO Alessandro | 1473 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 314 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 132 | 0.32 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | E | RIZZI Antonio | 1713 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 249 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 9 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 21 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 39, PRtg=1967 | 1865 | 3.19 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | F | RINALDI Alessandro | 1473 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 20 | F | SANTERAMO Cristina | 1587 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 19 | E | CAPITANO Daniel | 1614 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 159 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 9 | 0.49 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 11 | D | BRUNETTI Alberto | 1818 | 6 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1922 | 1820 | 3.83 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | F | DI PINTO Pietro | 1461 | 357 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 21 | F | DELCURATOLO Savino | 1551 | 267 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 31 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1290 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 26 | F | RINALDI Alessandro | 1473 | 345 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 6 | 0.49 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -36, PRtg=1643 | 1643 | 4.69 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1439 | 379 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 314 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 165 | 0.28 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 11 | D | BRUNETTI Alberto | 1818 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 19 | E | CAPITANO Daniel | 1614 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | E | RIZZI Daniele | 1632 | 186 | 0.74 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 23 | F | DICORATO Antonio | 1506 | 312 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1782 | 1732 | 4.19 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | G | QUARTO Alberto | 1386 | 387 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 192 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 374 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 21 | F | DELCURATOLO Savino | 1551 | 222 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 69 | 0.40 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 20 | F | SANTERAMO Cristina | 1587 | 186 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 25 | F | DAMICO Alessandro | 1473 | 300 | 0.85 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -45, PRtg=1605 | 1707 | 4.03 | 2.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | F | LOMBARDI Francesca | 1311 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 229 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 378 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 24 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 278 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 22 | F | MORRA Nicola | 1536 | 218 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 26 | F | RINALDI Alessandro | 1473 | 281 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1731 | 1681 | 4.03 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1290 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 106 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 23 | F | DICORATO Antonio | 1506 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 229 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | F | DELCURATOLO Savino | 1551 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 24 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1784 | 1682 | 3.92 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | G | SPINA Ezio | 1260 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 126 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | F | MORRA Nicola | 1536 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 255 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 23 | F | DICORATO Antonio | 1506 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 114 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 20 | F | SANTERAMO Cristina | 1587 | 141 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1603 | 1653 | 4.00 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | A | ALTINI Nicola | 2435 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 33 | G | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1098 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 24 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 22 | F | MORRA Nicola | 1536 | 177 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 252 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 12, PRtg=1782 | 1782 | 3.14 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2147 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 25 | F | DAMICO Alessandro | 1473 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 32 | G | SPINA Ezio | 1260 | 372 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 210 | 0.23 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 186 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 333 | 0.12 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 63, PRtg=1907 | 1805 | 2.38 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | B | LATTANZIO Savino | 2132 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 26 | F | RINALDI Alessandro | 1473 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 33 | G | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1098 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 204 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 28 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1439 | 175 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 24 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 138 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1659 | 1609 | 3.58 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | C | SANTERAMO Domenico | 2082 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 27 | F | DI PINTO Pietro | 1461 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 24 | F | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 111 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 33 | G | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1098 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 13 | D | TALO' Angelo | 1773 | 186 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 16 | E | MANFREDI Sabino | 1728 | 141 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 27, PRtg=1685 | 1635 | 3.09 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | C | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 28 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1439 | 112 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | D | BRUNETTI Alberto | 1818 | 267 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 13 | D | TALO' Angelo | 1773 | 222 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 15 | E | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 23 | F | DICORATO Antonio | 1506 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 29 | G | QUARTO Alberto | 1386 | 165 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1613 | 1663 | 2.67 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | D | PAOLILLO Gaia | 1965 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 29 | G | QUARTO Alberto | 1386 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 16 | E | MANFREDI Sabino | 1728 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 28 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1439 | 97 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | E | RIZZI Antonio | 1713 | 177 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 14 | D | PIZZI Gaetano | 1754 | 218 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 27 | F | DI PINTO Pietro | 1461 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -21, PRtg=1477 | 1635 | 2.75 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | D | DI TRANI Sabino | 1854 | 348 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 30 | F | LOMBARDI Francesca | 1311 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 15 | E | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 230 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 33 | G | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1098 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 16 | E | MANFREDI Sabino | 1728 | 222 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 21 | F | DELCURATOLO Savino | 1551 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 312 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1535 | 1585 | 2.79 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | C | BORINO Paolo | 1842 | 366 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 31 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1290 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 17 | E | RIZZI Antonio | 1713 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 20 | F | SANTERAMO Cristina | 1587 | 111 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | D | PIZZI Gaetano | 1754 | 278 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | E | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 260 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 19 | E | CAPITANO Daniel | 1614 | 138 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1598 | 1648 | 2.05 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1833 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 18 | E | RIZZI Daniele | 1632 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 28 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1439 | 34 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 29 | G | QUARTO Alberto | 1386 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | F | LOMBARDI Francesca | 1311 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 31 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1290 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | B | 13 | D | TALO' Angelo | 1773 | 300 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 24, PRtg=1573 | 1523 | 3.16 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | D | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 351 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | E | CAPITANO Daniel | 1614 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 29 | G | QUARTO Alberto | 1386 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 32 | G | SPINA Ezio | 1260 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 27 | F | DI PINTO Pietro | 1461 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 11 | D | BRUNETTI Alberto | 1818 | 345 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 14 | D | PIZZI Gaetano | 1754 | 281 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1538 | 1588 | 2.60 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | D | BRUNETTI Alberto | 1818 | 357 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 20 | F | SANTERAMO Cristina | 1587 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 30 | F | LOMBARDI Francesca | 1311 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 31 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1290 | 171 | 0.73 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 26 | F | RINALDI Alessandro | 1473 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | W | 22 | F | MORRA Nicola | 1536 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1446 | 1503 | 2.75 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | D | MESSINA Francesco | 1818 | 379 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 21 | F | DELCURATOLO Savino | 1551 | 112 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 25 | F | DAMICO Alessandro | 1473 | 34 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
