Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 10 | xxx | Sinigaglia Lorenzo | 1440 | 1630 | 43.5 | 46.5 | 1410.0 | |
2 | 7.0 | 11 | xxx | Tripiciano Antonio | 1440 | 1640 | 43.5 | 44.5 | 1419.7 | |
3 | 6.5 | 5 | NC | D'ambra Gaetano | 1440 | 1572 | 43.5 | 46.5 | 1405.7 | |
4 | 6.0 | 9 | XXX | PALMITESSA GIUSEPPE | 1440 | 1568 | 44.0 | 45.0 | 1443.3 | |
5 | 5.5 | 6 | xxx | FRANCAVILLA PIERLUIG | 1440 | 1509 | 42.5 | 44.0 | 1429.3 | |
6 | 5.0 | 8 | xxx | NAPOLETANO GIUSEPPE | 1440 | 1456 | 42.5 | 45.5 | 1413.3 | |
7 | 5.0 | 2 | F | Calamita Maurizio | 1440 | 1463 | 41.0 | 42.0 | 1419.7 | |
8 | 4.5 | 15 | G3N | SPINA Ezio | 1227 | 1439 | 43.5 | 46.5 | 1439.0 | |
9 | 4.5 | 7 | NC | Leone Francesco | 1440 | 1406 | 39.0 | 40.5 | 1405.7 | |
10 | 4.5 | 1 | Fxx | CAFAGNA Pietro | 1470 | 1412 | 36.0 | 37.0 | 1412.0 | |
11 | 4.0 | 14 | Gxx | CAFAGNA Angelo | 1383 | 1393 | 36.0 | 37.0 | 1435.7 | |
12 | 4.0 | 16 | xxx | CAPORUSSO FRANCESCO | 1440 | 1377 | 35.0 | 36.0 | 1419.7 | |
13 | 3.5 | 4 | F | Doronzo Vincenzo Ros | 1440 | 1287 | 33.0 | 34.0 | 1429.3 | |
14 | 3.0 | 13 | Fxx | CAFAGNA Lucia | 1401 | 1288 | 34.0 | 35.0 | 1413.3 | |
15 | 1.0 | 3 | F | Corvasce Mattia | 1440 | 1082 | 36.5 | 38.0 | 1432.7 | |
16 | 1.0 | 17 | NC | SGARRA Gianfranco | 1440 | 1110 | 33.5 | 34.5 | 1432.7 | |
17 | 0.0 | 12 | FNC | LOMBARDI Francesc(W) | 1413 | -800 | 26.0 | 27.0 | 1413.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)