Cartellini Nazionali

1 Fxx CAFAGNA Pietro , K=30, Elo=1470, ID=157384
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 30 0.54 1.0 1.0 6.0
2 B 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 30 0.54 0.0 1.0 7.0
3 W 15 G3N SPINA Ezio 1227 243 0.80 0.5 1.5 4.5
4 B 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 30 0.54 0.0 1.5 5.0
5 W 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 30 0.54 0.0 1.5 4.0
6 B 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 30 0.54 1.0 2.5 1.0
7 W 2 F Calamita Maurizio 1440 30 0.54 0.0 2.5 5.0
8 W 3 F Corvasce Mattia 1440 30 0.54 1.0 3.5 1.0
9 B 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 69 0.60 1.0 4.5 3.0
var = -21, PRtg=1412 1412 5.18 4.5 19.5

2 F Calamita Maurizio , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 7 NC Leone Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 W 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.5
6 W 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 0.0 2.5 4.5
7 B 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 1.0 3.5 4.5
8 W 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.5 4.0 5.0
9 B 3 F Corvasce Mattia 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 9, PRtg=1463 1420 4.73 5.0 22.5

3 F Corvasce Mattia , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 W 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 39 0.55 0.0 1.0 3.0
6 B 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 0.0 1.0 4.0
7 W 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
8 B 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 0.0 1.0 4.5
9 W 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = -108, PRtg=1082 1433 4.59 1.0 6.0

4 F Doronzo Vincenzo Ros, K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 0.0 1.0 4.0
4 W 7 NC Leone Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 39 0.55 0.0 2.0 3.0
7 B 3 F Corvasce Mattia 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.0
9 B 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = -48, PRtg=1287 1428 4.13 3.5 18.0

5 NC D'ambra Gaetano , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 39 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 1.0 3.0 4.0
5 W 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
6 B 7 NC Leone Francesco 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 B 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 4.5 5.0
8 W 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 5.5 6.0
9 B 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 1.0 6.5 5.5
var = 48, PRtg=1572 1406 4.90 6.5 31.0

6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG, K=30, Elo=1440, ID=152001
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 0.0 0.0 4.0
2 W 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 39 0.55 1.0 2.0 3.0
5 W 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.0
6 B 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.5 7.0
8 B 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 1.0 5.5 7.0
9 W 5 NC D'ambra Gaetano 1440 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 27, PRtg=1509 1429 4.63 5.5 25.5

7 NC Leone Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 0.0 0.0 4.5
2 B 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 39 0.55 1.0 1.0 3.0
3 W 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 1.0 3.0 4.0
6 W 5 NC D'ambra Gaetano 1440 0 0.50 0.5 3.5 6.5
7 B 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.0
8 B 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 0 0.50 1.0 4.5 1.0
9 W 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 0.0 4.5 7.0
var = -12, PRtg=1406 1406 4.90 4.5 23.0

8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=152004
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 W 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 1.0 1.5 4.0
3 B 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5 7.0
4 W 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 1.0 2.5 4.5
5 B 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 1.0 3.5 4.5
6 B 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 0.0 3.5 7.0
7 W 5 NC D'ambra Gaetano 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.5
8 B 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 0.5 4.0 5.0
9 W 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 6, PRtg=1456 1413 4.81 5.0 25.5

9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=152006
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 0.0 0.0 4.5
2 W 3 F Corvasce Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.5
4 B 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 1.0 4.0 7.0
6 B 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 W 7 NC Leone Francesco 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.5
8 B 5 NC D'ambra Gaetano 1440 0 0.50 0.0 5.0 6.5
9 W 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 45, PRtg=1568 1443 4.46 6.0 30.0

10 xxx Sinigaglia Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 5 NC D'ambra Gaetano 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.5
6 W 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 5.0 6.0
7 B 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 0.0 5.0 5.5
8 W 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 1.0 6.0 4.0
9 W 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 1.0 7.0 4.5
var = 66, PRtg=1630 1410 4.85 7.0 36.0

11 xxx Tripiciano Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 F Corvasce Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 1.0 2.0 4.5
3 B 5 NC D'ambra Gaetano 1440 0 0.50 1.0 3.0 6.5
4 W 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 7.0
5 B 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 W 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 1.0 6.0 4.5
8 W 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 0.0 6.0 5.5
9 B 7 NC Leone Francesco 1440 0 0.50 1.0 7.0 4.5
var = 69, PRtg=1640 1420 4.73 7.0 38.0

12 FNC LOMBARDI Francesca , K=30, Elo=1413, ID=146383
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=-800 0 0.00 0.0 0.0

13 Fxx CAFAGNA Lucia , K=30, Elo=1401, ID=157383
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'ambra Gaetano 1440 39 0.45 0.0 0.0 6.5
2 W 7 NC Leone Francesco 1440 39 0.45 0.0 0.0 4.5
3 B 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 39 0.45 1.0 1.0 1.0
4 W 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 39 0.45 0.0 1.0 5.5
5 B 3 F Corvasce Mattia 1440 39 0.45 1.0 2.0 1.0
6 W 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 39 0.45 1.0 3.0 3.5
7 W 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 18 0.53 0.0 3.0 4.0
8 B 15 G3N SPINA Ezio 1227 174 0.73 0.0 3.0 4.5
9 W 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 69 0.40 0.0 3.0 4.5
var = -42, PRtg=1288 1413 4.36 3.0 16.0

14 Gxx CAFAGNA Angelo , K=30, Elo=1383, ID=157382
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 57 0.42 1.0 1.0 5.5
2 B 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 57 0.42 0.0 1.0 5.0
3 W 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 57 0.42 1.0 2.0 3.5
4 W 5 NC D'ambra Gaetano 1440 57 0.42 0.0 2.0 6.5
5 B 7 NC Leone Francesco 1440 57 0.42 0.0 2.0 4.5
6 W 3 F Corvasce Mattia 1440 57 0.42 1.0 3.0 1.0
7 B 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 18 0.47 1.0 4.0 3.0
8 B 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 57 0.42 0.0 4.0 7.0
9 W 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 57 0.42 0.0 4.0 1.0
var = 6, PRtg=1393 1436 3.83 4.0 23.0

15 G3N SPINA Ezio , K=30, Elo=1227, ID=107647
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Leone Francesco 1440 213 0.23 1.0 1.0 4.5
2 W 5 NC D'ambra Gaetano 1440 213 0.23 0.0 1.0 6.5
3 B 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 243 0.20 0.5 1.5 4.5
4 B 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 213 0.23 1.0 2.5 4.0
5 W 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 213 0.23 0.0 2.5 5.0
6 B 2 F Calamita Maurizio 1440 213 0.23 1.0 3.5 5.0
7 W 11 xxx Tripiciano Antonio 1440 213 0.23 0.0 3.5 7.0
8 W 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 174 0.27 1.0 4.5 3.0
9 B 10 xxx Sinigaglia Lorenzo 1440 213 0.23 0.0 4.5 7.0
var = 72, PRtg=1439 1439 2.08 4.5 24.5

16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=157438
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.5 0.5 5.0
2 B 2 F Calamita Maurizio 1440 0 0.50 0.0 0.5 5.0
3 B 3 F Corvasce Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 15 G3N SPINA Ezio 1227 213 0.77 0.0 1.5 4.5
5 B 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 1.0 2.5 4.5
6 W 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.5
7 W 17 NC SGARRA Gianfranco 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.0
8 B 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 0 0.50 0.5 4.0 3.5
9 B 9 XXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = -21, PRtg=1377 1420 4.73 4.0 20.5

17 NC SGARRA Gianfranco , K=30, Elo=1440, ID=0
Promo CRSemi, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 6 xxx FRANCAVILLA PIERLUIG 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 W 13 Fxx CAFAGNA Lucia 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.0
4 W 3 F Corvasce Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 4 F Doronzo Vincenzo Ros 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
6 W 1 Fxx CAFAGNA Pietro 1470 30 0.46 0.0 0.0 4.5
7 B 16 xxx CAPORUSSO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
8 W 7 NC Leone Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
9 B 14 Gxx CAFAGNA Angelo 1383 57 0.58 1.0 1.0 4.0
var = -93, PRtg=1110 1432 4.09 1.0 1.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)