Elementari Maschili - GSS regionale 2011
Barletta - 09042011, 09042011
Tabellone al turno 6
ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | Scr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2° CD De Amicis | 1309 | Lecce | --- | 7.0 | +W7 | +B2 | =W6 | -B3 | +W5 | -B4 |
2 | Bonghi | 1306 | Santo Spirito | --- | 5.0 | +B8 | -W1 | -B9 | -B5 | =W12 | +BYE |
3 | Fraggianni | 1257 | Barletta | --- | 12.0 | +W9 | +B4 | +W11 | +W1 | +B6 | +B12 |
4 | Musti | 1253 | Barletta | --- | 10.0 | +B10 | -W3 | +W12 | +B6 | +B9 | +W1 |
5 | De Gasperi | 1249 | Noicattaro | --- | 6.0 | =W11 | -B9 | +B10 | +W2 | -B1 | =W6 |
6 | 1° CD De Amicis | 1248 | Massafra | --- | 6.0 | +B12 | +W13 | =B1 | -W4 | -W3 | =B5 |
7 | Aldo Moro | 1200 | Otranto | --- | 4.0 | -B1 | +W8 | -B13 | -W11 | +BYE | -B10 |
8 | Errico | 1200 | Latiano | --- | 2.0 | -W2 | -B7 | +BYE | -B12 | -W10 | -B13 |
9 | Giovanni XXIII | 1200 | Martina Franca | --- | 7.0 | -B3 | +W5 | +W2 | +B13 | -W4 | =B11 |
10 | Marconi | 1200 | Martina Franca | --- | 6.0 | -W4 | -B11 | -W5 | +BYE | +B8 | +W7 |
11 | Mazzini | 1200 | Canosa di Puglia | --- | 8.0 | =B5 | +W10 | -B3 | +B7 | +W13 | =W9 |
12 | Polo 3 | 1200 | Gallipoli | --- | 5.0 | -W6 | +BYE | -B4 | +W8 | =B2 | -W3 |
13 | San Giovanni Bosco | 1200 | Triggiano | --- | 6.0 | +BYE | -B6 | +W7 | -W9 | -B11 | +W8 |
Generated by Vega