Elementari Femminili -GSS regionali 2011

Barletta , 09042011 - 09042011

Standing at round 7 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1200 13.5 SANTERAMO Claudia Giovani Paolo II ---
2 4 1235 8 MASCOLO Arianna Modugno ---
3 3.5 1235 6.5 CAMPOBASSO Cristina San Giovanni Bosco ---
4 3 1235 5 MOLINO Giorgia Giovanni XXIII ---
5 1.5 1270 4.5 LALUCE Eleonora San Domenico Savio ---
6 1 1235 1 TORTELLI Francesca De Gasperi ---
7 0.5 1235 0.5 CAROLI Rosita Marconi ---

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1200 13 DI BARTOLO Chiara Marconi ---
2 3.5 1200 5 FASCILLA Graziana San Domenico Savio ---
3 3 1200 4 CAMPOBASSO Vanessa San Giovanni Bosco ---
4 2 1200 3 PASTORE Angela Modugno ---
5 2 1200 2 CALIANNO Manuela Giovanni XXIII ---
6 1 1200 0 PEDICO Rosa Giovani Paolo II ---
7 0 1200 0 CARADONNA Vanessa De Gasperi ---

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4.5 1200 6.75 SECCIA Anna Modugno ---
2 4 1200 11.5 PASTORE Angela San Domenico Savio ---
3 3.5 1200 5.25 FANELLI Margherita Giovanni XXIII ---
4 2.5 1200 3.25 COLELLA Stefania San Giovanni Bosco ---
5 2 1200 3 MASCOLO Sabina Giovani Paolo II ---
6 1 1200 0 D'AMICO Lucia Marconi ---
7 0 1200 0 PAGLIARA Alessandra De Gasperi ---

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1200 7 PESCHECHERA Giada San Domenico Savio ---
2 3.5 1200 5.25 PIAZZOLLA Antonia Giovani Paolo II ---
3 3 1200 4.75 MARTINELLI Maria Cristina San Giovanni Bosco ---
4 3 1200 3 MIOLLA Eliana Modugno ---
5 3 1200 2.25 SPAGNUOLO Sofia De Gasperi ---
6 1 1200 3 TERRULI Alessia Giovanni XXIII ---
7 0 1200 0 SISTO Alessandra Marconi ---

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1200 4.5 SCHIRONE Lucia San Domenico Savio ---
2 1.5 1200 2.5 DIBENEDETTO Rosa Giovani Paolo II ---
3 1 1200 4 VIOLANTE Irene Modugno ---
4 1 1200 0 SCATIGNA Maria Antonietta Giovanni XXIII ---
5 1 1200 0 FACCILONGO Barbara San Giovanni Bosco ---
6 0 1200 0 DEMITRI Emma Marconi ---

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 1.5 1200 4.5 LACAVALLA Grazia San Domenico Savio ---
2 1 1200 3.5 PINTO Daniela Modugno ---
3 1 1200 0 DAMICO Aurora Giovani Paolo II ---
4 0 1200 0 FUMAROLA Martina Giovanni XXIII ---
5 0 1200 0 ROMANO Roberta San Giovanni Bosco ---

Generated by Vega