Team History

1 De Nittis , Rat=1582 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 Quinto Ennio 1242 2 4.0 5.0
2 B 4 De Ferrariis 1479 2 3.5 6.0
3 W 6 Moro 1346 2 2.5 8.0
4 B 2 Manzoni Barletta 1560 1 2.0 11.0
5 W 11 De Gasperi 1200 2 4.0 7.0
6 W 3 Dizonno 1495 2 2.5 6.0
11.0 18.5 43.0

2 Manzoni Barletta , Rat=1560 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Da Vinci-Alighieri 1200 2 4.0 4.0
2 W 3 Dizonno 1495 2 3.5 6.0
3 B 7 Amedeo di Savoia Aos 1308 2 4.0 7.0
4 W 1 De Nittis 1582 1 2.0 11.0
5 W 6 Moro 1346 2 3.5 8.0
6 B 5 Aradeo Ist. Comprens 1392 2 3.0 6.0
11.0 20.0 42.0

3 Dizonno , Rat=1495 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Dante Alighieri 1200 2 4.0 5.0
2 B 2 Manzoni Barletta 1560 0 0.5 11.0
3 W 14 Pascoli 1200 2 4.0 5.0
4 B 6 Moro 1346 0 1.5 8.0
5 W 4 De Ferrariis 1479 2 3.0 6.0
6 B 1 De Nittis 1582 0 1.5 11.0
6.0 14.5 46.0

4 De Ferrariis , Rat=1479 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 De Gasperi 1200 2 4.0 7.0
2 W 1 De Nittis 1582 0 0.5 11.0
3 B 5 Aradeo Ist. Comprens 1392 2 2.5 6.0
4 W 7 Amedeo di Savoia Aos 1308 0 1.5 7.0
5 B 3 Dizonno 1495 0 1.0 6.0
6 W 12 Manzoni Massafra 1200 2 4.0 1.0
6.0 13.5 38.0

5 Aradeo Ist. Comprens, Rat=1392 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 Manzoni Massafra 1200 2 4.0 1.0
2 B 6 Moro 1346 0 0.0 8.0
3 W 4 De Ferrariis 1479 0 1.5 6.0
4 B 8 Quinto Ennio 1242 2 3.0 5.0
5 B 7 Amedeo di Savoia Aos 1308 2 3.0 7.0
6 W 2 Manzoni Barletta 1560 0 1.0 11.0
6.0 12.5 38.0

6 Moro , Rat=1346 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 4.0 2.0
2 W 5 Aradeo Ist. Comprens 1392 2 4.0 6.0
3 B 1 De Nittis 1582 0 1.5 11.0
4 W 3 Dizonno 1495 2 2.5 6.0
5 B 2 Manzoni Barletta 1560 0 0.5 11.0
6 W 10 Dante Alighieri 1200 2 4.0 5.0
8.0 16.5 41.0

7 Amedeo di Savoia Aos, Rat=1308 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Pascoli 1200 1 2.0 5.0
2 B 10 Dante Alighieri 1200 2 4.0 5.0
3 W 2 Manzoni Barletta 1560 0 0.0 11.0
4 B 4 De Ferrariis 1479 2 2.5 6.0
5 W 5 Aradeo Ist. Comprens 1392 0 1.0 6.0
6 W 8 Quinto Ennio 1242 2 3.0 5.0
7.0 12.5 38.0

8 Quinto Ennio , Rat=1242 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 De Nittis 1582 0 0.0 11.0
2 W 13 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 3.0 2.0
3 B 11 De Gasperi 1200 1 2.0 7.0
4 W 5 Aradeo Ist. Comprens 1392 0 1.0 6.0
5 W 14 Pascoli 1200 2 3.0 5.0
6 B 7 Amedeo di Savoia Aos 1308 0 1.0 7.0
5.0 10.0 38.0

9 Da Vinci-Alighieri , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Manzoni Barletta 1560 0 0.0 11.0
2 B 14 Pascoli 1200 0 0.0 5.0
3 W 12 Manzoni Massafra 1200 1 2.0 1.0
4 B 10 Dante Alighieri 1200 1 2.0 5.0
5 W 13 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 2.5 2.0
6 B 11 De Gasperi 1200 0 1.0 7.0
4.0 7.5 31.0

10 Dante Alighieri , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Dizonno 1495 0 0.0 6.0
2 W 7 Amedeo di Savoia Aos 1308 0 0.0 7.0
3 B 13 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 4.0 2.0
4 W 9 Da Vinci-Alighieri 1200 1 2.0 4.0
5 W 12 Manzoni Massafra 1200 2 4.0 1.0
6 B 6 Moro 1346 0 0.0 8.0
5.0 10.0 28.0

11 De Gasperi , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 De Ferrariis 1479 0 0.0 6.0
2 B 12 Manzoni Massafra 1200 2 4.0 1.0
3 W 8 Quinto Ennio 1242 1 2.0 5.0
4 B 14 Pascoli 1200 2 3.0 5.0
5 B 1 De Nittis 1582 0 0.0 11.0
6 W 9 Da Vinci-Alighieri 1200 2 3.0 4.0
7.0 12.0 32.0

12 Manzoni Massafra , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Aradeo Ist. Comprens 1392 0 0.0 6.0
2 W 11 De Gasperi 1200 0 0.0 7.0
3 B 9 Da Vinci-Alighieri 1200 1 2.0 4.0
4 W 13 Pacuvio-Don Bosco 1200 0 1.0 2.0
5 B 10 Dante Alighieri 1200 0 0.0 5.0
6 B 4 De Ferrariis 1479 0 0.0 6.0
1.0 3.0 30.0

13 Pacuvio-Don Bosco , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Moro 1346 0 0.0 8.0
2 B 8 Quinto Ennio 1242 0 1.0 5.0
3 W 10 Dante Alighieri 1200 0 0.0 5.0
4 B 12 Manzoni Massafra 1200 2 3.0 1.0
5 B 9 Da Vinci-Alighieri 1200 0 1.5 4.0
6 W 14 Pascoli 1200 0 0.0 5.0
2.0 5.5 28.0

14 Pascoli , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Amedeo di Savoia Aos 1308 1 2.0 7.0
2 W 9 Da Vinci-Alighieri 1200 2 4.0 4.0
3 B 3 Dizonno 1495 0 0.0 6.0
4 W 11 De Gasperi 1200 0 1.0 7.0
5 B 8 Quinto Ennio 1242 0 1.0 5.0
6 B 13 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 4.0 2.0
5.0 12.0 31.0

Generated by Vega