Team History

1 Fieramosca , Rat=1373 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Amedeo di Savoia Aos 1200 2 4.0 6.0
2 B 2 De Nittis 1307 2 2.5 9.0
3 W 4 Dimiccoli 1266 2 2.5 7.0
4 W 5 Manzoni 1255 2 3.0 8.0
5 B 9 Dante Alighieri 1200 2 2.5 8.0
6 B 8 Da Vinci-Alighieri 1200 2 4.0 2.0
12.0 18.5 40.0

2 De Nittis , Rat=1307 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Aradeo Ist. Comprens 1200 2 4.0 4.0
2 W 1 Fieramosca 1373 0 1.5 12.0
3 B 5 Manzoni 1255 1 2.0 8.0
4 W 8 Da Vinci-Alighieri 1200 2 4.0 2.0
5 B 3 Pascoli 1290 2 3.0 6.0
6 B 4 Dimiccoli 1266 2 3.0 7.0
9.0 17.5 39.0

3 Pascoli , Rat=1290 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 Da Vinci-Alighieri 1200 2 4.0 2.0
2 B 4 Dimiccoli 1266 0 1.0 7.0
3 W 6 Amedeo di Savoia Aos 1200 2 4.0 6.0
4 B 9 Dante Alighieri 1200 0 1.0 8.0
5 W 2 De Nittis 1307 0 1.0 9.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 13.0 38.0

4 Dimiccoli , Rat=1266 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Dante Alighieri 1200 2 3.0 8.0
2 W 3 Pascoli 1290 2 3.0 6.0
3 B 1 Fieramosca 1373 0 1.5 12.0
4 W 11 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 4.0 5.0
5 B 5 Manzoni 1255 1 2.0 8.0
6 W 2 De Nittis 1307 0 1.0 9.0
7.0 14.5 48.0

5 Manzoni , Rat=1255 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 De Gasperi 1200 2 4.0 5.0
2 B 11 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 4.0 5.0
3 W 2 De Nittis 1307 1 2.0 9.0
4 B 1 Fieramosca 1373 0 1.0 12.0
5 W 4 Dimiccoli 1266 1 2.0 7.0
6 B 6 Amedeo di Savoia Aos 1200 2 3.0 6.0
8.0 16.0 44.0

6 Amedeo di Savoia Aos, Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Fieramosca 1373 0 0.0 12.0
2 W 7 Aradeo Ist. Comprens 1200 2 4.0 4.0
3 B 3 Pascoli 1290 0 0.0 6.0
4 W 10 De Gasperi 1200 2 3.0 5.0
5 B 11 Pacuvio-Don Bosco 1200 2 4.0 5.0
6 W 5 Manzoni 1255 0 1.0 8.0
6.0 12.0 40.0

7 Aradeo Ist. Comprens, Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 De Nittis 1307 0 0.0 9.0
2 B 6 Amedeo di Savoia Aos 1200 0 0.0 6.0
3 W 11 Pacuvio-Don Bosco 1200 0 1.5 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 8 Da Vinci-Alighieri 1200 2 3.0 2.0
6 W 9 Dante Alighieri 1200 0 0.0 8.0
2.0 6.5 34.0

8 Da Vinci-Alighieri , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Pascoli 1290 0 0.0 6.0
2 W 10 De Gasperi 1200 0 1.5 5.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 2 De Nittis 1307 0 0.0 9.0
5 W 7 Aradeo Ist. Comprens 1200 0 1.0 4.0
6 W 1 Fieramosca 1373 0 0.0 12.0
0.0 4.5 38.0

9 Dante Alighieri , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Dimiccoli 1266 0 1.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 10 De Gasperi 1200 2 4.0 5.0
4 W 3 Pascoli 1290 2 3.0 6.0
5 W 1 Fieramosca 1373 0 1.5 12.0
6 B 7 Aradeo Ist. Comprens 1200 2 4.0 4.0
6.0 15.5 42.0

10 De Gasperi , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Manzoni 1255 0 0.0 8.0
2 B 8 Da Vinci-Alighieri 1200 2 2.5 2.0
3 W 9 Dante Alighieri 1200 0 0.0 8.0
4 B 6 Amedeo di Savoia Aos 1200 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 11 Pacuvio-Don Bosco 1200 1 2.0 5.0
3.0 7.5 34.0

11 Pacuvio-Don Bosco , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 Manzoni 1255 0 0.0 8.0
3 B 7 Aradeo Ist. Comprens 1200 2 2.5 4.0
4 B 4 Dimiccoli 1266 0 0.0 7.0
5 W 6 Amedeo di Savoia Aos 1200 0 0.0 6.0
6 B 10 De Gasperi 1200 1 2.0 5.0
3.0 6.5 35.0

Generated by Vega