REG U 16

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 2467 BA_1N 15.50 16.50
2 4.5 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 1843 TA_1N 17.50 18.50
3 4.5 4 E RIZZI Antonio 1653 1865 BT_3N 16.00 17.00
4 3.0 3 E ANGELETTI Carlo 1755 1652 LE_2N 19.00 20.00
5 2.5 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 1615 BA_3N 16.00 17.00
6 1.5 8 F RIZZI Emanuela 1404 1474 BT_NC 15.50 16.50
7 1.0 5 E GRIMALDI Antonio 1614 1379 BT_2N 19.00 20.00
8 1.0 7 NC DALOISO CHIARA 1440 1377 BT 17.50 18.50

Generated by Vega