Cartellini Nazionali

1 D VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1941, ID=134805
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 E GRIMALDI Antonio 1614 327 0.87 1.0 1.0 1.0
2 W 4 E RIZZI Antonio 1653 288 0.84 0.5 1.5 4.5
3 B 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 63 0.59 0.0 1.5 6.0
4 B 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 345 0.89 1.0 2.5 2.5
5 W 8 F RIZZI Emanuela 1404 400 0.92 1.0 3.5 1.5
6 W 3 E ANGELETTI Carlo 1755 186 0.74 1.0 4.5 3.0
var = -9, PRtg=1843 1650 4.85 4.5 14.5

2 D LOMBARDI Benedetto , K=30, Elo=1878, ID=120547
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 282 0.84 1.0 1.0 2.5
2 B 3 E ANGELETTI Carlo 1755 123 0.67 1.0 2.0 3.0
3 W 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 63 0.41 1.0 3.0 4.5
4 B 4 E RIZZI Antonio 1653 225 0.78 1.0 4.0 4.5
5 W 5 E GRIMALDI Antonio 1614 264 0.82 1.0 5.0 1.0
6 B 7 NC DALOISO CHIARA 1440 400 0.92 1.0 6.0 1.0
var = 48, PRtg=2467 1667 4.44 6.0 21.0

3 E ANGELETTI Carlo , K=30, Elo=1755, ID=130870
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DALOISO CHIARA 1440 315 0.86 1.0 1.0 1.0
2 W 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 123 0.33 0.0 1.0 6.0
3 B 4 E RIZZI Antonio 1653 102 0.64 0.0 1.0 4.5
4 B 8 F RIZZI Emanuela 1404 351 0.89 1.0 2.0 1.5
5 W 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 159 0.71 1.0 3.0 2.5
6 B 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 186 0.26 0.0 3.0 4.5
var = -21, PRtg=1652 1652 3.69 3.0 11.0

4 E RIZZI Antonio , K=30, Elo=1653, ID=122842
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 F RIZZI Emanuela 1404 249 0.81 1.0 1.0 1.5
2 B 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 288 0.16 0.5 1.5 4.5
3 W 3 E ANGELETTI Carlo 1755 102 0.36 1.0 2.5 3.0
4 W 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 225 0.22 0.0 2.5 6.0
5 B 7 NC DALOISO CHIARA 1440 213 0.77 1.0 3.5 1.0
6 B 5 E GRIMALDI Antonio 1614 39 0.55 1.0 4.5 1.0
var = 48, PRtg=1865 1672 2.87 4.5 15.5

5 E GRIMALDI Antonio , K=30, Elo=1614, ID=126010
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 327 0.13 0.0 0.0 4.5
2 B 8 F RIZZI Emanuela 1404 210 0.77 1.0 1.0 1.5
3 W 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 18 0.53 0.0 1.0 2.5
4 W 7 NC DALOISO CHIARA 1440 174 0.73 0.0 1.0 1.0
5 B 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 264 0.18 0.0 1.0 6.0
6 W 4 E RIZZI Antonio 1653 39 0.45 0.0 1.0 4.5
var = -54, PRtg=1379 1652 2.79 1.0 5.0

6 F POGGIOLINI Alessandr, K=30, Elo=1596, ID=139033
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 282 0.16 0.0 0.0 6.0
2 W 7 NC DALOISO CHIARA 1440 156 0.71 1.0 1.0 1.0
3 B 5 E GRIMALDI Antonio 1614 18 0.47 1.0 2.0 1.0
4 W 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 345 0.11 0.0 2.0 4.5
5 B 3 E ANGELETTI Carlo 1755 159 0.29 0.0 2.0 3.0
6 B 8 F RIZZI Emanuela 1404 192 0.75 0.5 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1615 1672 2.49 2.5 9.5

7 NC DALOISO CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 E ANGELETTI Carlo 1755 315 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 156 0.29 0.0 0.0 2.5
3 W 8 F RIZZI Emanuela 1404 36 0.55 0.0 0.0 1.5
4 B 5 E GRIMALDI Antonio 1614 174 0.27 1.0 1.0 1.0
5 W 4 E RIZZI Antonio 1653 213 0.23 0.0 1.0 4.5
6 W 2 D LOMBARDI Benedetto 1878 400 0.08 0.0 1.0 6.0
var = -18, PRtg=1377 1650 1.56 1.0 3.0

8 F RIZZI Emanuela , K=30, Elo=1404, ID=130831
REG U 16, Barletta, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 E RIZZI Antonio 1653 249 0.19 0.0 0.0 4.5
2 W 5 E GRIMALDI Antonio 1614 210 0.23 0.0 0.0 1.0
3 B 7 NC DALOISO CHIARA 1440 36 0.45 1.0 1.0 1.0
4 W 3 E ANGELETTI Carlo 1755 351 0.11 0.0 1.0 3.0
5 B 1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 400 0.08 0.0 1.0 4.5
6 W 6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 192 0.25 0.5 1.5 2.5
var = 6, PRtg=1474 1667 1.31 1.5 4.5


Generated by Vega