REG U 16

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 D LOMBARDI Benedetto 1878 BA_1N 6.0+5 +4 +2 +3 +7 +8
2 D VARVAGLIONE Antonio 1941 TA_1N 4.5+7 =3 -1 +5 +6 +4
3 E RIZZI Antonio 1653 BT_3N 4.5+6 =2 +4 -1 +8 +7
4 E ANGELETTI Carlo 1755 LE_2N 3.0+8 -1 -3 +6 +5 -2
5 F POGGIOLINI Alessandr 1596 BA_3N 2.5-1 +8 +7 -2 -4 =6
6 F RIZZI Emanuela 1404 BT_NC 1.5-3 -7 +8 -4 -2 =5
7 E GRIMALDI Antonio 1614 BT_2N 1.0-2 +6 -5 -8 -1 -3
8 NC DALOISO CHIARA 1440 BT 1.0-4 -5 -6 +7 -3 -1

Generated by Vega