REG U 16

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 D VARVAGLIONE Antonio 1941 TA_1N 4.5+5 =4 -2 +6 +8 +3
2 D LOMBARDI Benedetto 1878 BA_1N 6.0+6 +3 +1 +4 +5 +7
3 E ANGELETTI Carlo 1755 LE_2N 3.0+7 -2 -4 +8 +6 -1
4 E RIZZI Antonio 1653 BT_3N 4.5+8 =1 +3 -2 +7 +5
5 E GRIMALDI Antonio 1614 BT_2N 1.0-1 +8 -6 -7 -2 -4
6 F POGGIOLINI Alessandr 1596 BA_3N 2.5-2 +7 +5 -1 -3 =8
7 NC DALOISO CHIARA 1440 BT 1.0-3 -6 -8 +5 -4 -2
8 F RIZZI Emanuela 1404 BT_NC 1.5-4 -5 +7 -3 -1 =6

Generated by Vega