Under10

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 11 F DAMATO Pasquale 1389 1675 BA_NC 20.50 23.50
2 5.0 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 1644 BT_NC 20.00 23.00
3 4.0 8 F FUMARULO Savino 1407 1483 BT_NC 20.50 23.50
4 4.0 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 1521 FG_1N 19.50 20.50
5 4.0 9 F CASSANO Salvatore 1404 1533 BT_NC 18.00 20.00
6 3.5 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 1443 --- 16.50 18.50
7 3.5 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 1452 BA_NC 16.50 16.50
8 3.0 14 G DIBARI Daniele 1338 1411 BA_NC 19.00 19.00
9 3.0 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 1424 BA_3N 17.50 19.50
10 3.0 4 NC FILANNINO Fabio 1440 1389 --- 16.00 18.00
11 3.0 13 G FUCCILLI Simone 1380 1429 BT_NC 14.00 14.00
12 2.0 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 1284 --- 15.50 16.50
13 2.0 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 1290 --- 15.00 15.00
14 2.0 10 F LOMUSCIO Savino 1404 1283 BT_-- 13.00 13.00
15 1.0 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 1129 --- 13.00 13.00
16 0.0 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 588 BT_NC 13.50 14.50

Generated by Vega