Cartellini Nazionali

1 NC DELVECCHIO Francesco, K=30, Elo=1440, ID=0
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F CASSANO Salvatore 1404 36 0.55 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 4 NC FILANNINO Fabio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 117 0.66 0.0 2.0 3.5
var = -36, PRtg=1290 1415 3.21 2.0 5.0

2 NC DIMASTROCHICCO Savin, K=30, Elo=1440, ID=0
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F LOMUSCIO Savino 1404 36 0.55 1.0 1.0 2.0
2 W 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 57 0.58 0.0 1.0 3.0
3 B 13 G FUCCILLI Simone 1380 60 0.58 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 9 F CASSANO Salvatore 1404 36 0.55 0.0 2.0 4.0
6 B 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -39, PRtg=1284 1409 3.26 2.0 9.0

3 NC DIMATTEO Vincenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F DAMATO Pasquale 1389 51 0.57 0.0 0.0 5.0
2 B 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 117 0.66 0.0 1.0 3.5
4 B 14 G DIBARI Daniele 1338 102 0.64 0.5 1.5 3.0
5 B 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 57 0.58 1.0 2.5 3.0
6 W 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 3, PRtg=1443 1386 3.45 3.5 9.5

4 NC FILANNINO Fabio , K=30, Elo=1440, ID=0
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 57 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 14 G DIBARI Daniele 1338 102 0.64 0.0 0.0 3.0
3 W 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 10 F LOMUSCIO Savino 1404 36 0.55 1.0 2.0 2.0
5 W 13 G FUCCILLI Simone 1380 60 0.58 1.0 3.0 3.0
6 W 11 F DAMATO Pasquale 1389 51 0.57 0.0 3.0 5.0
var = -12, PRtg=1389 1389 3.42 3.0 9.0

5 0 GIANNINI Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 G FUCCILLI Simone 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.0
2 B 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 117 0.66 0.0 0.0 3.5
3 W 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 10 F LOMUSCIO Savino 1404 36 0.55 0.0 0.0 2.0
6 B 14 G DIBARI Daniele 1338 102 0.64 0.0 0.0 3.0
var = -102, PRtg= 588 1388 3.43 0.0 0.0

6 NC RUTIGLIANO Gennaro P, K=30, Elo=1440, ID=0
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 135 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 10 F LOMUSCIO Savino 1404 36 0.55 0.0 0.0 2.0
3 B 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 13 G FUCCILLI Simone 1380 60 0.58 0.0 1.0 3.0
var = -69, PRtg=1129 1402 3.31 1.0 4.0

7 F CAFAGNA Giuseppe , K=30, Elo=1413, ID=134573
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 G DIBARI Daniele 1338 75 0.60 1.0 1.0 3.0
2 W 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 108 0.65 1.0 2.0 4.0
3 B 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 30 0.54 1.0 3.0 3.0
4 W 11 F DAMATO Pasquale 1389 24 0.53 1.0 4.0 5.0
5 B 8 F FUMARULO Savino 1407 6 0.51 0.0 4.0 4.0
6 W 9 F CASSANO Salvatore 1404 9 0.51 1.0 5.0 4.0
var = 51, PRtg=1644 1371 3.34 5.0 19.0

8 F FUMARULO Savino , K=30, Elo=1407, ID=138847
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 84 0.62 1.0 1.0 3.5
2 B 11 F DAMATO Pasquale 1389 18 0.53 0.0 1.0 5.0
3 W 14 G DIBARI Daniele 1338 69 0.60 1.0 2.0 3.0
4 B 13 G FUCCILLI Simone 1380 27 0.54 1.0 3.0 3.0
5 W 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 6 0.49 1.0 4.0 5.0
6 B 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 102 0.64 0.0 4.0 4.0
var = 18, PRtg=1483 1358 3.42 4.0 15.0

9 F CASSANO Salvatore , K=30, Elo=1404, ID=143400
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 36 0.45 1.0 1.0 2.0
2 W 13 G FUCCILLI Simone 1380 24 0.53 1.0 2.0 3.0
3 B 11 F DAMATO Pasquale 1389 15 0.52 0.0 2.0 5.0
4 W 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 21 0.53 1.0 3.0 3.0
5 B 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 36 0.45 1.0 4.0 2.0
6 B 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 9 0.49 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1533 1408 2.97 4.0 16.0

10 F LOMUSCIO Savino , K=30, Elo=1404, ID=304461
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 36 0.45 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 36 0.45 1.0 1.0 1.0
3 W 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 99 0.64 0.0 1.0 4.0
4 W 4 NC FILANNINO Fabio 1440 36 0.45 0.0 1.0 3.0
5 B 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 36 0.45 1.0 2.0 0.0
6 W 12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 21 0.53 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1283 1408 2.97 2.0 7.0

11 F DAMATO Pasquale , K=30, Elo=1389, ID=134779
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 51 0.43 1.0 1.0 3.5
2 W 8 F FUMARULO Savino 1407 18 0.47 1.0 2.0 4.0
3 W 9 F CASSANO Salvatore 1404 15 0.48 1.0 3.0 4.0
4 B 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 24 0.47 0.0 3.0 5.0
5 W 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 84 0.62 1.0 4.0 4.0
6 B 4 NC FILANNINO Fabio 1440 51 0.43 1.0 5.0 3.0
var = 63, PRtg=1675 1402 2.90 5.0 18.0

12 G ABBATANTUONO Rossell, K=30, Elo=1383, ID=138836
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC FILANNINO Fabio 1440 57 0.42 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 57 0.42 1.0 2.0 2.0
3 W 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 30 0.46 0.0 2.0 5.0
4 B 9 F CASSANO Salvatore 1404 21 0.47 0.0 2.0 4.0
5 W 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 57 0.42 0.0 2.0 3.5
6 B 10 F LOMUSCIO Savino 1404 21 0.47 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1424 1424 2.66 3.0 12.0

13 G FUCCILLI Simone , K=30, Elo=1380, ID=138845
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 60 0.42 1.0 1.0 0.0
2 B 9 F CASSANO Salvatore 1404 24 0.47 0.0 1.0 4.0
3 W 2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.0
4 W 8 F FUMARULO Savino 1407 27 0.46 0.0 2.0 4.0
5 B 4 NC FILANNINO Fabio 1440 60 0.42 0.0 2.0 3.0
6 W 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 60 0.42 1.0 3.0 1.0
var = 12, PRtg=1429 1429 2.61 3.0 11.0

14 G DIBARI Daniele , K=30, Elo=1338, ID=138837
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 75 0.40 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC FILANNINO Fabio 1440 102 0.36 1.0 1.0 3.0
3 B 8 F FUMARULO Savino 1407 69 0.40 0.0 1.0 4.0
4 W 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 102 0.36 0.5 1.5 3.5
5 B 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 15 0.52 0.5 2.0 3.5
6 W 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 102 0.36 1.0 3.0 0.0
var = 18, PRtg=1411 1411 2.40 3.0 8.5

15 G PAOLILLO Francesco P, K=30, Elo=1323, ID=143442
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F FUMARULO Savino 1407 84 0.38 0.0 0.0 4.0
2 W 5 0 GIANNINI Giorgio 1440 117 0.34 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 117 0.34 1.0 2.0 3.5
4 B 16 G PELYUSHENKO Anton 1305 18 0.53 0.0 2.0 4.0
5 W 14 G DIBARI Daniele 1338 15 0.48 0.5 2.5 3.0
6 W 1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 117 0.34 1.0 3.5 2.0
var = 33, PRtg=1452 1395 2.41 3.5 11.0

16 G PELYUSHENKO Anton , K=30, Elo=1305, ID=133440
Under10, Barletta, 23/05/2010, 23/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 135 0.32 1.0 1.0 1.0
2 B 7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 108 0.35 0.0 1.0 5.0
3 B 10 F LOMUSCIO Savino 1404 99 0.36 1.0 2.0 2.0
4 W 15 G PAOLILLO Francesco P 1323 18 0.47 1.0 3.0 3.5
5 B 11 F DAMATO Pasquale 1389 84 0.38 0.0 3.0 5.0
6 W 8 F FUMARULO Savino 1407 102 0.36 1.0 4.0 4.0
var = 54, PRtg=1521 1396 2.24 4.0 14.0


Generated by Vega