Under10

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 F DAMATO Pasquale 1389 BA_NC 5.0+6 +3 +5 -2 +4 +10
2 F CAFAGNA Giuseppe 1413 BT_NC 5.0+8 +4 +9 +1 -3 +5
3 F FUMARULO Savino 1407 BT_NC 4.0+7 -1 +8 +11 +2 -4
4 G PELYUSHENKO Anton 1305 FG_1N 4.0+15 -2 +14 +7 -1 +3
5 F CASSANO Salvatore 1404 BT_NC 4.0+13 +11 -1 +9 +12 -2
6 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 --- 3.5-1 +13 -7 =8 +9 +12
7 G PAOLILLO Francesco P 1323 BA_NC 3.5-3 +16 +6 -4 =8 +13
8 G DIBARI Daniele 1338 BA_NC 3.0-2 +10 -3 =6 =7 +16
9 G ABBATANTUONO Rossell 1383 BA_3N 3.0+10 +12 -2 -5 -6 +14
10 NC FILANNINO Fabio 1440 --- 3.0-9 -8 +13 +14 +11 -1
11 G FUCCILLI Simone 1380 BT_NC 3.0+16 -5 +12 -3 -10 +15
12 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 --- 2.0+14 -9 -11 +15 -5 -6
13 NC DELVECCHIO Francesco 1440 --- 2.0-5 -6 -10 +16 +15 -7
14 F LOMUSCIO Savino 1404 BT_-- 2.0-12 +15 -4 -10 +16 -9
15 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 --- 1.0-4 -14 +16 -12 -13 -11
16 0 GIANNINI Giorgio 1440 BT_NC 0.0-11 -7 -15 -13 -14 -8

Generated by Vega