Under10

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 NC DELVECCHIO Francesco 1440 --- 2.0-9 -3 -4 +5 +6 -15
2 NC DIMASTROCHICCO Savin 1440 --- 2.0+10 -12 -13 +6 -9 -3
3 NC DIMATTEO Vincenzo 1440 --- 3.5-11 +1 -15 =14 +12 +2
4 NC FILANNINO Fabio 1440 --- 3.0-12 -14 +1 +10 +13 -11
5 0 GIANNINI Giorgio 1440 BT_NC 0.0-13 -15 -6 -1 -10 -14
6 NC RUTIGLIANO Gennaro P 1440 --- 1.0-16 -10 +5 -2 -1 -13
7 F CAFAGNA Giuseppe 1413 BT_NC 5.0+14 +16 +12 +11 -8 +9
8 F FUMARULO Savino 1407 BT_NC 4.0+15 -11 +14 +13 +7 -16
9 F CASSANO Salvatore 1404 BT_NC 4.0+1 +13 -11 +12 +2 -7
10 F LOMUSCIO Savino 1404 BT_-- 2.0-2 +6 -16 -4 +5 -12
11 F DAMATO Pasquale 1389 BA_NC 5.0+3 +8 +9 -7 +16 +4
12 G ABBATANTUONO Rossell 1383 BA_3N 3.0+4 +2 -7 -9 -3 +10
13 G FUCCILLI Simone 1380 BT_NC 3.0+5 -9 +2 -8 -4 +6
14 G DIBARI Daniele 1338 BA_NC 3.0-7 +4 -8 =3 =15 +5
15 G PAOLILLO Francesco P 1323 BA_NC 3.5-8 +5 +3 -16 =14 +1
16 G PELYUSHENKO Anton 1305 FG_1N 4.0+6 -7 +10 +15 -11 +8

Generated by Vega