Team History

1 "Ettore Fieramosca" , Rat=1525 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 MANZONI 1432 2 3.0 6.0
2 W 2 "G.B. TAFURI" 1440 2 4.0 1.0
3 B 3 Dante Alighieri 1440 2 4.0 4.0
4 W 4 G. DE NITTIS " 1440 2 4.0 7.0
5 B 5 GIOVANNI XXIII 1440 2 4.0 2.0
10.0 19.0 20.0

2 "G.B. TAFURI" , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 GIOVANNI XXIII 1440 1 2.0 2.0
2 B 1 "Ettore Fieramosca" 1525 0 0.0 10.0
3 W 6 MANZONI 1432 0 1.0 6.0
4 W 3 Dante Alighieri 1440 0 1.0 4.0
5 B 4 G. DE NITTIS " 1440 0 1.0 7.0
1.0 5.0 29.0

3 Dante Alighieri , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 G. DE NITTIS " 1440 0 0.0 7.0
2 B 5 GIOVANNI XXIII 1440 2 3.0 2.0
3 W 1 "Ettore Fieramosca" 1525 0 0.0 10.0
4 B 2 "G.B. TAFURI" 1440 2 3.0 1.0
5 W 6 MANZONI 1432 0 1.5 6.0
4.0 7.5 26.0

4 G. DE NITTIS " , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Dante Alighieri 1440 2 4.0 4.0
2 B 6 MANZONI 1432 1 2.0 6.0
3 W 5 GIOVANNI XXIII 1440 2 3.5 2.0
4 B 1 "Ettore Fieramosca" 1525 0 0.0 10.0
5 W 2 "G.B. TAFURI" 1440 2 3.0 1.0
7.0 12.5 23.0

5 GIOVANNI XXIII , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 "G.B. TAFURI" 1440 1 2.0 1.0
2 W 3 Dante Alighieri 1440 0 1.0 4.0
3 B 4 G. DE NITTIS " 1440 0 0.5 7.0
4 B 6 MANZONI 1432 1 2.0 6.0
5 W 1 "Ettore Fieramosca" 1525 0 0.0 10.0
2.0 5.5 28.0

6 MANZONI , Rat=1432 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 "Ettore Fieramosca" 1525 0 1.0 10.0
2 W 4 G. DE NITTIS " 1440 1 2.0 7.0
3 B 2 "G.B. TAFURI" 1440 2 3.0 1.0
4 W 5 GIOVANNI XXIII 1440 1 2.0 2.0
5 B 3 Dante Alighieri 1440 2 2.5 4.0
6.0 10.5 24.0

Generated by Vega