gss regPU 10 medfem

Barletta - 10042010, 10042010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B WBrd
1 10.0 1 "Ettore Fieramosca" 1525 BARLETTA PUG 19.00 20.00 30.50
2 7.0 4 G. DE NITTIS " 1440 BARLETTA PUG 12.50 10.00 19.35
3 6.0 6 MANZONI 1432 MOTTOLA PUG 10.50 9.50 17.65
4 4.0 3 Dante Alighieri 1440 VILLACASTELLI PUG 7.50 3.00 12.55
5 2.0 5 GIOVANNI XXIII 1440 CORATO PUG 5.50 3.50 7.85
6 1.0 2 "G.B. TAFURI" 1440 NARDO' PUG 5.00 1.00 8.10

Generated by Vega