Team History

1 C. CAFIERO" , Rat=1803 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 "D. DE RUGGIERI" 1440 2 4.0 3.0
2 W 2 "QUINTO ENNIO" 1498 2 4.0 8.0
3 B 3 TITO LIVIO 1452 2 4.0 10.0
4 W 4 "LEONARDO DA VINCI" 1451 2 4.0 8.0
5 B 6 "O.TEDONE" 1440 2 4.0 4.0
6 W 8 L. S. FERMI 1440 2 4.0 3.0
12.0 24.0 36.0

2 "QUINTO ENNIO" , Rat=1498 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 "O.TEDONE" 1440 2 3.0 4.0
2 B 1 C. CAFIERO" 1803 0 0.0 12.0
3 W 8 L. S. FERMI 1440 2 3.5 3.0
4 W 3 TITO LIVIO 1452 0 1.0 10.0
5 B 5 "D. DE RUGGIERI" 1440 2 3.5 3.0
6 B 7 IPSSAR PERTINI 1440 2 4.0 0.0
8.0 15.0 32.0

3 TITO LIVIO , Rat=1452 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IPSSAR PERTINI 1440 2 4.0 0.0
2 W 4 "LEONARDO DA VINCI" 1451 2 2.5 8.0
3 W 1 C. CAFIERO" 1803 0 0.0 12.0
4 B 2 "QUINTO ENNIO" 1498 2 3.0 8.0
5 W 8 L. S. FERMI 1440 2 4.0 3.0
6 B 6 "O.TEDONE" 1440 2 4.0 4.0
10.0 17.5 35.0

4 "LEONARDO DA VINCI" , Rat=1451 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 L. S. FERMI 1440 2 3.0 3.0
2 B 3 TITO LIVIO 1452 0 1.5 10.0
3 W 6 "O.TEDONE" 1440 2 4.0 4.0
4 B 1 C. CAFIERO" 1803 0 0.0 12.0
5 W 7 IPSSAR PERTINI 1440 2 4.0 0.0
6 W 5 "D. DE RUGGIERI" 1440 2 4.0 3.0
8.0 16.5 32.0

5 "D. DE RUGGIERI" , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 C. CAFIERO" 1803 0 0.0 12.0
2 B 6 "O.TEDONE" 1440 0 1.0 4.0
3 W 7 IPSSAR PERTINI 1440 2 3.0 0.0
4 B 8 L. S. FERMI 1440 1 2.0 3.0
5 W 2 "QUINTO ENNIO" 1498 0 0.5 8.0
6 B 4 "LEONARDO DA VINCI" 1451 0 0.0 8.0
3.0 6.5 35.0

6 "O.TEDONE" , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 "QUINTO ENNIO" 1498 0 1.0 8.0
2 W 5 "D. DE RUGGIERI" 1440 2 3.0 3.0
3 B 4 "LEONARDO DA VINCI" 1451 0 0.0 8.0
4 B 7 IPSSAR PERTINI 1440 2 3.5 0.0
5 W 1 C. CAFIERO" 1803 0 0.0 12.0
6 W 3 TITO LIVIO 1452 0 0.0 10.0
4.0 7.5 41.0

7 IPSSAR PERTINI , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 TITO LIVIO 1452 0 0.0 10.0
2 B 8 L. S. FERMI 1440 0 0.5 3.0
3 B 5 "D. DE RUGGIERI" 1440 0 1.0 3.0
4 W 6 "O.TEDONE" 1440 0 0.5 4.0
5 B 4 "LEONARDO DA VINCI" 1451 0 0.0 8.0
6 W 2 "QUINTO ENNIO" 1498 0 0.0 8.0
0.0 2.0 36.0

8 L. S. FERMI , Rat=1440 (PUG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 "LEONARDO DA VINCI" 1451 0 1.0 8.0
2 W 7 IPSSAR PERTINI 1440 2 3.5 0.0
3 B 2 "QUINTO ENNIO" 1498 0 0.5 8.0
4 W 5 "D. DE RUGGIERI" 1440 1 2.0 3.0
5 B 3 TITO LIVIO 1452 0 0.0 10.0
6 B 1 C. CAFIERO" 1803 0 0.0 12.0
3.0 7.0 41.0

Generated by Vega