gss regPU 10 allmas
Barletta - 10042010, 10042010
Classifica al turno 6
Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | BucT | WBrd |
1 | 12.0 | 1 | C. CAFIERO" | 1803 | BARLETTA | PUG | 24.00 | 33.00 | 36.00 | 38.40 |
2 | 10.0 | 3 | TITO LIVIO | 1452 | MARTINA FRANCA | PUG | 17.50 | 35.00 | 35.00 | 27.75 |
3 | 8.0 | 4 | "LEONARDO DA VINCI" | 1451 | MAGLIE | PUG | 16.50 | 32.00 | 32.00 | 26.25 |
4 | 8.0 | 2 | "QUINTO ENNIO" | 1498 | GALLIPOLI | PUG | 15.00 | 32.00 | 32.00 | 24.20 |
5 | 4.0 | 6 | "O.TEDONE" | 1440 | RUVO | PUG | 7.50 | 41.00 | 41.00 | 12.35 |
6 | 3.0 | 8 | L. S. FERMI | 1440 | BRINDISI | PUG | 7.00 | 41.00 | 41.00 | 11.80 |
7 | 3.0 | 5 | "D. DE RUGGIERI" | 1440 | MASSAFRA | PUG | 6.50 | 35.00 | 35.00 | 9.45 |
8 | 0.0 | 7 | IPSSAR PERTINI | 1440 | BRINDISI | PUG | 2.00 | 33.00 | 36.00 | 3.40 |
Generated by Vega