gss Elementari MASCH prov BT 2010
Barletta - 20.03.2010, 20.03.2010
Tabellone al turno 6
ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | Scr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Fraggianni 1 | 1394 | BARLETTA | --- | 8.0 | +W2 | +B15 | -W5 | +B3 | -W10 | +B4 |
2 | Fraggianni 2 | 1440 | BARLETTA | --- | 6.0 | -B1 | +B4 | +W16 | +W11 | -W3 | -B5 |
3 | Modugno 1 | 1413 | BARLETTA | --- | 8.0 | +W4 | -B5 | +W6 | -W1 | +B2 | +W7 |
4 | Modugno 2 | 1440 | BARLETTA | --- | 5.0 | -B3 | -W2 | +B8 | +W6 | =B9 | -W1 |
5 | Musti A | 1407 | BARLETTA | --- | 12.0 | +W6 | +W3 | +B1 | +W10 | +B15 | +W2 |
6 | Musti B | 1440 | BARLETTA | --- | 4.0 | -B5 | +W8 | -B3 | -B4 | =W12 | =B14 |
7 | Girondi 1 | 1440 | BARLETTA | --- | 5.0 | +W8 | -B10 | -W9 | =B14 | +W16 | -B3 |
8 | Girondi 2 | 1440 | BARLETTA | --- | 1.0 | -B7 | -B6 | -W4 | =B12 | -W13 | -W11 |
9 | S. Dom Savio 1 | 1440 | BARLETTA | --- | 7.0 | -W10 | +B12 | +B7 | -W15 | =W4 | +B13 |
10 | S. Dom Savio 2 | 1440 | BARLETTA | --- | 10.0 | +B9 | +W7 | +W11 | -B5 | +B1 | +W15 |
11 | Giovanni Paolo II 1 | 1440 | BARLETTA | --- | 6.0 | +W12 | =W13 | -B10 | -B2 | =W14 | +B8 |
12 | Giovanni Paolo II 2 | 1440 | BARLETTA | --- | 3.0 | -B11 | -W9 | -B14 | =W8 | =B6 | =B16 |
13 | Mazzini 1 | 1440 | CANOSA | --- | 5.0 | +W14 | =B11 | -W15 | -B16 | +B8 | -W9 |
14 | Mazzini 2 | 1440 | CANOSA | --- | 5.0 | -B13 | -B16 | +W12 | =W7 | =B11 | =W6 |
15 | Sacro Cuore A | 1434 | BARLETTA | --- | 6.0 | +W16 | -W1 | +B13 | +B9 | -W5 | -B10 |
16 | Sacro Cuore B | 1440 | BARLETTA | --- | 5.0 | -B15 | +W14 | -B2 | +W13 | -B7 | =W12 |
Generated by Vega