gss Elementari MASCH prov BT 2010

Barletta , 20.03.2010 - 20.03.2010

Standing at round 6 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1436 17.5 RINALDI Alessandro Musti A ---
2 5 1441 12.5 PALMITESSA Gianluca Musti B ---
3 4 1431 19.5 DE LUCA Giovanni Sacro Cuore A ---
4 4 1428 13 LANOTTE Luigi S. Dom Savio 1 ---
5 3.5 1428 19 MARTIRE Ruggiero Fraggianni 1 ---
6 3.5 1428 14.5 PIAZZOLLA Spiridione Gian Girondi 1 ---
7 3 1436 11.5 DIBENEDETTO Francesco Sacro Cuore B ---
8 2 1441 20.5 CHIARIELLO Salvatore Modugno 1 ---
9 2 1441 12 DIMASTROCHICCO Savino Fraggianni 2 ---
10 2 1440 15 GIANNINI Giorgio Giovanni Paolo II 2 ---
11 2 1435 14 CAPITANO Daniel Mazzini 1 ---
12 1 1444 10.5 PAOLICELLI Michele S. Dom Savio 2 ---
13 1 1440 16.5 PIAZZOLLA Costantino Modugno 2 ---
14 1 1440 7.5 CATALANO Nicola Mazzini 2 ---
15 0 1440 9 AMODIO Alessandro Girondi 2 ---
16 0 1440 5 DIVIESTI Cosimo Giovanni Paolo II 1 ---

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1401 20 DAMATO Pasquale Musti A ---
2 5 1440 9.5 NAPOLETANO Giuseppe Giovanni Paolo II 1 ---
3 4.5 1429 9.5 DINOIA Mattia Modugno 1 ---
4 4.5 1428 23.5 CAFAGNA Giuseppe S. Dom Savio 2 ---
5 4 1425 16.5 DIBARI Daniele Fraggianni 1 ---
6 3.5 1420 20 DENICASTRO Giuseppe Sacro Cuore A ---
7 2.5 1413 16 PALMITESSA Giuseppe Musti B ---
8 2 1440 15.5 OROFINO Giuseppe Girondi 2 ---
9 2 1440 14.5 DORSI Domenico Sacro Cuore B ---
10 2 1440 10.5 GIANNINI Francesco Pio Giovanni Paolo II 2 ---
11 1 1440 13.5 DIMITROV Marcello Mazzini 1 ---
12 1 1433 9.5 PAPPAGALLO Giovanni S. Dom Savio 1 ---
13 1 1418 14.5 FILANNINO Emanuele Girondi 1 ---
14 0.5 1404 9 BORRACCINO Luigi Modugno 2 ---
15 0 1440 12.5 CATALANO Sabino Mazzini 2 ---
16 0 1353 8.5 LAMONACA Alessandro Fraggianni 2 ---

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1432 16 FUCCILLI Simone Musti A ---
2 4.5 1430 7 D'ALESSANDRO Francesco Mazzini 1 ---
3 4 1440 9.5 ROGGIO Luca S. Dom Savio 1 ---
4 4 1421 15.5 MATERA Gabriele Fraggianni 1 ---
5 3.5 1420 13.5 BOSCHETTO Stefano S. Dom Savio 2 ---
6 3 1440 13 DIMONTE Michele Sacro Cuore B ---
7 3 1428 17 TRESCA Michele Sacro Cuore A ---
8 3 1428 8.5 CORVASCE Marco Giovanni Paolo II 1 ---
9 3 1419 18 LOMUSCIO Savino Modugno 1 ---
10 2.5 1440 10.5 LUONGO Sabino Mazzini 2 ---
11 2 1417 11 SGUERA Giuseppe Musti B ---
12 1 1431 12 MALCANGI Luigi Girondi 2 ---
13 1 1423 12.5 GIANNELLA Davide Fraggianni 2 ---
14 1 1406 9 PATRUNO Luigi Modugno 2 ---
15 0 1440 9.5 RUTIGLIANO Gennaro Giovanni Paolo II 2 ---
16 0 1440 6 CRUDELE Michele Girondi 1 ---

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1414 17.5 PAOLILLO Francesco Fraggianni 1 ---
2 4 1410 10.5 CASSANO Salvatore Musti A ---
3 3 1434 13 DESCISCIOLO Vito Girondi 1 ---
4 3 1425 17 LAMARCA Claudio S. Dom Savio 2 ---
5 2 1440 6 MANFREDI Sabino Mazzini 1 ---
6 2 1429 17.5 FILANNINO Emanuele S. Dom Savio 1 ---
7 2 1410 11.5 PICCOLO Davide Fraggianni 2 ---
8 1.5 1440 11.5 CAPORUSSO Pasquale Giovanni Paolo II 1 ---
9 1.5 1440 5 PIAZZOLLA Francesco Giovanni Paolo II 2 ---
10 1 1440 7.5 SCIANNAMEA Francesco Pio Mazzini 2 ---
11 0.5 1440 8 PIZZI Claudio Girondi 2 ---
12 0.5 1416 10 CARPENTIERE Alessandro Modugno 1 ---
13 0 1440 16.5 CARDINALE Michele Sacro Cuore B ---
14 0 1425 7.5 CAVALLIERE Giulio Musti B ---
15 0 1405 7 DILEO Alessandro Modugno 2 ---
16 0 1392 13.5 LUCE Francesco Sacro Cuore A ---

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1416 11 DIMATTEO Vincenzo S. Dom Savio 2 ---
2 4 1410 15.5 SECCIA Marcello Fraggianni 2 ---
3 3 1440 13 LANZONE Marco Modugno 2 ---
4 3 1421 3.5 NOCERINO Renato Musti A ---
5 3 1410 5.5 LOMUSCIO Nicola Modugno 1 ---
6 2 1440 10.5 SCIANNAMEA Michele Mazzini 1 ---
7 2 1440 7 DICORATO Angelo Sacro Cuore A ---
8 2 1411 0 LANOTTE Cosimo S. Dom Savio 1 ---
9 1.5 1426 14.5 SALICE Costanza Girondi 1 ---
10 1 1440 11 GRIMALDI Vito Giovanni Paolo II 2 ---
11 1 1440 7 FORTE Gianvito Mazzini 2 ---
12 1 1440 6 GAMBAROTA Daniel Giovanni Paolo II 1 ---
13 1 1428 4 CARIATI Alessandro Musti B ---
14 0 1440 6.5 DIRICATTI Francesco Girondi 2 ---
15 0 0 0 LIONETTI Giosuè Sacro Cuore B ---

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1440 5.5 MANFREDI Luca Mazzini 2 ---
2 3.5 1416 9 CURCI Mattia Modugno 2 ---
3 3 1434 9 TAVOLETTI Paolo Fraggianni 2 ---
4 2 1440 8.5 TANZI Giuseppe S. Dom Savio 1 ---
5 2 1440 2 IL GRANDE Antonio Giovanni Paolo II 2 ---
6 1 1440 11 RIZZI Vincenzo Giovanni Paolo II 1 ---
7 1 1440 1 FILANNINO Fabio S. Dom Savio 2 ---
8 0 1405 9 DIVICCARO Giuseppe Musti B ---
9 0 0 0 SPADARO Ruggiero Girondi 2 ---

Generated by Vega