TORNEO INCLASSIFICATI - SOCIALE ESTATE 09 - 21-07-09 - TURNI 8
- CLASSIFICA FINALE - 

       nome                 ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
 1'  8-RIZZI ANTONIO        ES   6.5   34.0  PROMOSSO 1^SOCIALE 
 2'  1-BOCCASILE SERGIO     ES   6.5   33.0  0 
 3' 17-RIZZI DANIELE        ES   5.5   34.5  PROMOSSO 1^SOCIALE 
 4' 16-PELLEGRINO TOMMASO   ES   5.5   31.5  0 
 5' 14-FUCCILLI SIMONE      ES   5.0   24.5  PROMOSSO 2^SOCIALE 
 6'  6-CAFAGNA GIUSEPPE     ES   4.5   29.0  PROMOSSO 2^SOCIALE 
 7'  3-CALABRESE DANIELE    ES   4.0   36.5  PROMOSSO 2^SOCIALE 
 8' 10-GORGOGLIONE GIANLUCA ES   4.0   35.0  PROMOSSO 2^SOCIALE 
 9'  7-RINALDI ALESSANDRO   ES   4.0   34.0  PROMOSSO 2^SOCIALE 
10' 12-BOSCHETTO STEFANO    ES   4.0   31.0  PROMOSSO 2^SOCIALE 
11' 13-CASSANO SALVATORE    ES   4.0   28.5  PROMOSSO 2^SOCIALE 
12'  5-DELUCA GIOVANNI      ES   3.5   31.0  PROMOSSO 3^SOCIALE 
13'  4-FUMARULO SAVINO      ES   3.5   27.0  PROMOSSO 3^SOCIALE 
14'  9-QUARTO ALBERTO       ES   3.5   26.0  PROMOSSO 3^SOCIALE 
15'  2-NOCERINO RENATO      ES   2.0   28.5  0 
16' 15-CARDONE NICOLA       ES   1.0   29.0  0 
17' 11-TUMULO MARCO         ES   1.0   13.5  0 
18' 18-AZZOLLINI ILARIO     ES   0.0   17.0  0 

TABELLONE FINALE INCLASSIFICATI - SOCIALE ESTATE 09 

 8 RIZZI ANTONIO  ES  7N+ 10N+  3B+ 16N+ 17B=  1B-  6N+ 12B+ 6.5 
 1 BOCCASILE SERG ES  2B+ 17B+ 16N=  3N-  5B+  8N+  7B+ 10B+ 6.5 
17 RIZZI DANIELE  ES 18B+  1N- 13B+ 12B+  8N= 10B-  3N+ 16N+ 5.5 
16 PELLEGRINO TOM ES 15N+ 18N+  1B=  8B-  7N+  3B+ 10N+ 17B- 5.5 
14 FUCCILLI SIMON ES 13N- 15B+ 12N-  9B+  4N-  5N+  2B+  3B+ 5 
 6 CAFAGNA GIUSEP ES  5N-  7B=  9B-  4N+ 13N+ 12B+  8B-  2N+ 4.5 
 3 CALABRESE DANI ES  4B+  5B+  8N-  1B+ 10N+ 16N- 17B- 14N- 4 
10 GORGOGLIONE GI ES  9G+  8B- 11N+  5B+  3B- 17N+ 16B-  1N- 4 
 7 RINALDI ALESSA ES  8B-  6N= 15N+ 13B+ 16B-  9N+  1N-  4B= 4 
12 BOSCHETTO STEF ES 11N+ 13B- 14B+ 17N-  2B+  6N-  4B+  8N- 4 
13 CASSANO SALVAT ES 14B+ 12N+ 17N-  7N-  6B-  2N+  9B- 15B+ 4 
 5 DELUCA GIOVANN ES  6B+  3N-  4B+ 10N-  1N- 14B- 15N+  9B= 3.5 
 4 FUMARULO SAVIN ES  3N-  2B+  5N-  6B- 14B+ 15N+ 12N-  7N= 3.5 
 9 QUARTO ALBERTO ES 10F- 11B-  6N+ 14N- 15B+  7B- 13N+  5N= 3.5 
 2 NOCERINO RENAT ES  1N-  4N- 18B+ 11F+ 12N- 13B- 14N-  6B- 2 
15 CARDONE NICOLA ES 16B- 14N-  7B- 18G+  9N-  4B-  5B- 13N- 1 
11 TUMULO MARCO   ES 12B-  9N+ 10B-  2G- 18R- 18R- 18R- 18R- 1 
18 AZZOLLINI ILAR ES 17N- 16B-  2N- 15F- 11R- 11R- 11R- 11R- 0 

 Torna indietro