TORNEO CLASSIFICATI - SOCIALE ESTATE 09-SV - 21-07-09 - TURNI 8
- CLASSIFICA FINALE -

       nome               ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
 1'  1-LATTANZIO SAVINO   CM   7.0   33.5                   2047 
 2'  2-CASOLINO ROSA      1N   6.0   35.0                   1826 
 3'  4-GERUNDINI CATALDO  1N   6.0   32.5                   1802 
 4'  3-QUARTO SILVANO     1N   5.5   34.5                   1806 
 5'  6-DISTASO ANTONIO    2N   4.5   33.0                   1722 
 6' 10-DIVICCARO DOMENICO 3N   4.0   36.5                   1596 
 7'  5-RINALDI GIUSEPPE   1N   4.0   29.0                   1796 
 8'  9-DORONZO MICHELE    2N   4.0   28.5                   1656 
 9' 13-MESSINA FRANCESCO  3N   3.5   33.5                   1509 
10' 11-GRIMALDI ANTONIO   3N   3.5   28.5                   1530 
11' 12-LANOTTE FRANCESCO  3N   3.5   20.0                   1515 
12'  7-MASCOLO CORRADO    2N   3.0   20.5                   1716 
13'  8-DORONZO ELIANA     2N   2.5   25.5                   1707 
14' 16-CRUDO MICHELE      NC   2.5   23.0  PROM.2^SOCIALE - 1440 
15' 17-SPINA EZIO         3N   2.0   22.5                   1400 
16' 15-LUNIGIANI DEBORAH  3N   0.5   23.5                   1450 
17' 14-MARTIRE GIOVANNI   3N   0.0    6.5                   1500

TABELLONE FINALE CLASSIFICATI - SOCIALE ESTATE 09-SV 

 1 LATTANZIO SAVI CM  9B+  4N+  8B+  2N+  3B= 13N+ 10B+  6B= 7 
 2 CASOLINO ROSA  1N 10N+  5B=  3N+  1B- 11N+  4B+  6N+  9B= 6 
 4 GERUNDINI CATA 1N 13N+  1B-  5N+ 17B+  8N+  2N-  3B+ 10B+ 6 
 3 QUARTO SILVANO 1N 11B+  6N+  2B- 10N+  1N=  8F+  4N- 13B+ 5.5 
 6 DISTASO ANTONI 2N 15N+  3B- 10N-  7B+ 12B+  9N+  2B-  1N= 4.5 
10 DIVICCARO DOME 3N  2B- 16N+  6B+  3B-  5N+ 11B+  1N-  4N- 4 
 5 RINALDI GIUSEP 1N 14B+  2N=  4B- 13N- 10B- 12N= 16B+ 11B+ 4 
 9 DORONZO MICHEL 2N  1N- 13B= 17N- 16N+ 15B+  6B-  7N+  2N= 4 
13 MESSINA FRANCE 3N  4B-  9N= 12B+  5B+ 17N+  1B- 11N-  3N- 3.5 
11 GRIMALDI ANTON 3N  3N- 15B+  7N+  8B=  2B- 10N- 13B+  5N- 3.5 
12 LANOTTE FRANCE 3N 19R-  7B- 13N- 15B+  6N-  5B= 17N+ 16N+ 3.5 
 7 MASCOLO CORRAD 2N 18R- 12N+ 11B-  6N- 16B- 15G+  9B- 17F+ 3 
 8 DORONZO ELIANA 2N 16B+ 14G+  1N- 11N=  4B-  3G- 15R- 15R- 2.5 
16 CRUDO MICHELE  NC  8N- 10B- 15N=  9B-  7N+ 17B+  5N- 12B- 2.5 
17 SPINA EZIO     3N 20R- 18A+  9B+  4N- 13B- 16N- 12B-  7G- 2 
15 LUNIGIANI DEBO 3N  6B- 11N- 16B= 12N-  9N-  7F-  8R-  8R- 0.5 
14 MARTIRE GIOVAN 3N  5N-  8F- 18R- 18R- 18R- 18R- 18R- 18R- 0 

 Torna indietro