Trofeo della disfida
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (5.5)1 1 - 03(5.5) SANTERAMO Alessia Carmen
2 LOMBARDI Vincenzo (4.5)4 1 - 06(5.0) MONGINOT Benoît
3 POGGIOLINI Alessandro (4.5)7 1 - 012(4.5) DI LASCIO Savino
4 SCAGLIARINI Tomas (4.5)16 ½ - ½8(4.5) MESSINA Francesco
5 MARRONE Vincenzo (4.0)10 0 - 12(4.0) DISTASO Antonio
6 CAMPANILE Roberto (4.0)5 1 - 014(4.0) PASTORE Giuseppe
7 CIAVARRA Luigi (4.0)9 0 - 120(4.0) DAMICO Alessandro
8 RIZZI Antonio (3.5)19 0 - 111(3.5) BORINO Paolo
9 CAFAGNA Angelo (3.5)15 ½ - ½21(3.5) LANOTTE Francesco
10 RIGA Raffaele (3.5)17 1 - 041(3.5) FRANCAVILLA Pierluigi
11 BEQIRAJ Ismail (3.0)13 0 - 130(3.0) PELLIZZIERI Fabio Angelo
12 RINALDI Giuseppe (3.0)18 1 - 031(3.0) CHIEPPA Giuseppe
13 SANTERAMO Claudia (3.0)22 1 - 032(3.0) SARDARO Antonio Eros
14 CAVALIERE FORTUNATO (3.0)23 ½ - ½35(3.0) CAVALIERE UMBERTO
15 LOCONTE Angelo Raffaele (3.0)34 0 - 126(3.0) DORONZO Luigi
16 VILLONIO Giacinto (3.0)28 1 - 048(3.0) QUARTO Alberto
17 CAMPESE Michele (2.5)42 1 - 050(2.5) SPINA Ezio
18 DI PINTO Pietro (2.5)33 1 - 037(2.0) CURIELLO DOMENICO
19 PICA Victor (2.0)44 ½ - ½24(2.0) FILANNINO Ruggiero
20 MARTINELLI Daniele (2.0)29 1 - 046(2.0) PICA Juliet
21 MARTINELLI ALESSANDRO (2.0)36 1 - 047(2.0) MUSTI GIUSEPPE
22 CAFAGNA Lucia (2.0)49 0 - 140(2.0) GHEORGHIU Rares Cosmin
23 CAMPESE Ruggero (1.0)27 1 - 045(1.0) SCIUSCO Enza
24 LANCIANO Giulia (1.0)43 1 - 038(1.0) FORTUNATO FABIO
25 FORTUNATO GIORGIA (0.0)39 0 - 125(1.0) CAPOGNA Giuseppe


Generated by Vega