myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CAMPANILE Roberto (3.0)5 0 - 11(3.0) ALTINI Nicola
2 MONGINOT Benoît (3.0)6 ½ - ½3(3.0) SANTERAMO Alessia Carmen
3 LOMBARDI Vincenzo (2.5)4 0 - 19(3.0) CIAVARRA Luigi
4 MARRONE Vincenzo (2.0)10 0 - 119(2.5) RIZZI Antonio
5 RINALDI Giuseppe (2.0)18 0 - 17(2.0) POGGIOLINI Alessandro
6 MESSINA Francesco (2.0)8 1 - 020(2.0) DAMICO Alessandro
7 BORINO Paolo (2.0)11 0 - 121(2.0) LANOTTE Francesco
8 DI LASCIO Savino (2.0)12 1 - 023(2.0) CAVALIERE FORTUNATO
9 FILANNINO Ruggiero (2.0)24 0 - 113(2.0) BEQIRAJ Ismail
10 PASTORE Giuseppe (2.0)14 1 - 041(2.0) FRANCAVILLA Pierluigi
11 DORONZO Luigi (2.0)26 0 - 115(2.0) CAFAGNA Angelo
12 SCAGLIARINI Tomas (2.0)16 1 - 048(2.0) QUARTO Alberto
13 SANTERAMO Claudia (1.0)22 1 - 017(1.5) RIGA Raffaele
14 CAMPESE Michele (1.5)42 1 - 025(1.0) CAPOGNA Giuseppe
15 DISTASO Antonio (1.0)2 1 - 035(1.0) CAVALIERE UMBERTO
16 VILLONIO Giacinto (1.0)28 1 - 047(1.0) MUSTI GIUSEPPE
17 MARTINELLI ALESSANDRO (1.0)36 1 - 029(1.0) MARTINELLI Daniele
18 PELLIZZIERI Fabio Angelo (1.0)30 1 - 049(1.0) CAFAGNA Lucia
19 GHEORGHIU Rares Cosmin (1.0)40 1 - 031(1.0) CHIEPPA Giuseppe
20 PICA Victor (1.0)44 1 - 032(1.0) SARDARO Antonio Eros
21 PICA Juliet (1.0)46 1 - 033(1.0) DI PINTO Pietro
22 SPINA Ezio (1.0)50 0 - 134(1.0) LOCONTE Angelo Raffaele
23 FORTUNATO GIORGIA (0.0)39 0 - 127(0.0) CAMPESE Ruggero
24 LANCIANO Giulia (0.0)43 0 - 137(0.0) CURIELLO DOMENICO
25 FORTUNATO FABIO (0.0)38 0 - 145(0.0) SCIUSCO Enza


Generated by Vega