myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (2.0)1 1 - 010(2.0) MARRONE Vincenzo
2 SANTERAMO Alessia Carmen (2.0)3 1 - 011(2.0) BORINO Paolo
3 CAMPANILE Roberto (2.0)5 1 - 012(2.0) DI LASCIO Savino
4 BEQIRAJ Ismail (2.0)13 0 - 16(2.0) MONGINOT BenoƮt
5 CIAVARRA Luigi (2.0)9 1 - 014(2.0) PASTORE Giuseppe
6 CAFAGNA Angelo (2.0)15 0 - 14(1.5) LOMBARDI Vincenzo
7 RIZZI Antonio (1.5)19 1 - 02(1.0) DISTASO Antonio
8 POGGIOLINI Alessandro (1.0)7 1 - 030(1.0) PELLIZZIERI Fabio Angelo
9 CHIEPPA Giuseppe (1.0)31 0 - 18(1.0) MESSINA Francesco
10 SARDARO Antonio Eros (1.0)32 0 - 116(1.0) SCAGLIARINI Tomas
11 DI PINTO Pietro (1.0)33 0 - 118(1.0) RINALDI Giuseppe
12 LOCONTE Angelo Raffaele (1.0)34 0 - 120(1.0) DAMICO Alessandro
13 LANOTTE Francesco (1.0)21 1 - 040(1.0) GHEORGHIU Rares Cosmin
14 FRANCAVILLA Pierluigi (1.0)41 1 - 022(1.0) SANTERAMO Claudia
15 CAVALIERE FORTUNATO (1.0)23 1 - 044(1.0) PICA Victor
16 MUSTI GIUSEPPE (1.0)47 0 - 124(1.0) FILANNINO Ruggiero
17 CAPOGNA Giuseppe (1.0)25 0 - 148(1.0) QUARTO Alberto
18 CAFAGNA Lucia (1.0)49 0 - 126(1.0) DORONZO Luigi
19 RIGA Raffaele (0.5)17 1 - 050(1.0) SPINA Ezio
20 CAMPESE Ruggero (0.0)27 0 - 142(0.5) CAMPESE Michele
21 FORTUNATO GIORGIA (0.0)39 0 - 128(0.0) VILLONIO Giacinto
22 MARTINELLI Daniele (0.0)29 1 - 038(0.0) FORTUNATO FABIO
23 CAVALIERE UMBERTO (0.0)35 1 - 043(0.0) LANCIANO Giulia
24 SCIUSCO Enza (0.0)45 0 - 136(0.0) MARTINELLI ALESSANDRO
25 CURIELLO DOMENICO (0.0)37 0 - 146(0.0) PICA Juliet


Generated by Vega