myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SCAGLIARINI Tomas (1.0)16 0 - 11(1.0) ALTINI Nicola
2 DISTASO Antonio (1.0)2 0 - 115(1.0) CAFAGNA Angelo
3 RINALDI Giuseppe (1.0)18 0 - 13(1.0) SANTERAMO Alessia Carmen
4 LOMBARDI Vincenzo (1.0)4 ½ - ½19(1.0) RIZZI Antonio
5 DAMICO Alessandro (1.0)20 0 - 15(1.0) CAMPANILE Roberto
6 MONGINOT Benoît (1.0)6 1 - 021(1.0) LANOTTE Francesco
7 SARDARO Antonio Eros (1.0)32 0 - 19(1.0) CIAVARRA Luigi
8 MARRONE Vincenzo (1.0)10 1 - 033(1.0) DI PINTO Pietro
9 QUARTO Alberto (1.0)48 0 - 111(1.0) BORINO Paolo
10 DI LASCIO Savino (1.0)12 1 - 047(1.0) MUSTI GIUSEPPE
11 SPINA Ezio (1.0)50 0 - 113(1.0) BEQIRAJ Ismail
12 PASTORE Giuseppe (1.0)14 1 - 049(1.0) CAFAGNA Lucia
13 MESSINA Francesco (0.0)8 1 - 017(0.5) RIGA Raffaele
14 CAMPESE Michele (0.5)42 0 - 17(0.0) POGGIOLINI Alessandro
15 SANTERAMO Claudia (0.0)22 1 - 035(0.0) CAVALIERE UMBERTO
16 MARTINELLI ALESSANDRO (0.0)36 0 - 123(0.0) CAVALIERE FORTUNATO
17 FILANNINO Ruggiero (0.0)24 1 - 037(0.0) CURIELLO DOMENICO
18 FORTUNATO FABIO (0.0)38 0 - 125(0.0) CAPOGNA Giuseppe
19 DORONZO Luigi (0.0)26 1 - 039(0.0) FORTUNATO GIORGIA
20 GHEORGHIU Rares Cosmin (0.0)40 1 - 027(0.0) CAMPESE Ruggero
21 VILLONIO Giacinto (0.0)28 0 - 141(0.0) FRANCAVILLA Pierluigi
22 PICA Victor (0.0)44 1 - 029(0.0) MARTINELLI Daniele
23 PELLIZZIERI Fabio Angelo (0.0)30 1 - 043(0.0) LANCIANO Giulia
24 PICA Juliet (0.0)46 0 - 131(0.0) CHIEPPA Giuseppe
25 LOCONTE Angelo Raffaele (0.0)34 1 - 045(0.0) SCIUSCO Enza


Generated by Vega